BaloncestoRaul Neto
Raul Neto
Base
Detalles del jugador

Brasil
Nacionalidad

Agente Libre
34 años
19/05/1992
1.88
Altura
Estadísticas
12.5
Puntos3
Rebotes6.5
Asistencias50%
Field Goals Average2/2
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - Clasificatorios Americanas
Últimos partidos
| Brasil | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08 en ![]() | Mexico 79 - 74 | 26:53 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2/6 | 1/3 | 6/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
27/08 VS ![]() | República Dominicana 90 - 94 | 22:08 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5/9 | 1/4 | 3/5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| San Pablo Burgos | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05 VS ![]() | Coviran Granada 110 - 105 | 22:04 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6/8 | 1/1 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
24/05 en ![]() | Joventut de Badalona 86 - 79 | 27:43 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6/12 | 3/5 | 4/5 | 3 | 3 | 5 | 2 | -8 | |
17/05 en ![]() | MoraBanc Andorra 83 - 85 | 21:00 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3/8 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más
Trofeos

Super Ligi (1)
Super Ligi (Turquía)

Fenerbahçe
2023/2024









































