BaloncestoMason Smith
También te puede interesar
Davis Molnar
FurmanBen VanderWal
FurmanThomas Tillman
FurmanAsa Thomas
FurmanTom House
FurmanMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseAlon Michaeli
Saint LouisDame Sarr
DukeYoav Berman
Queens University
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Furman
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosMason Smith
Atacante
Detalles del jugador
2.01
Altura
5
Dorsal
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Furman | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Bethune Cookman 79 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20/03 en ![]() | UConn 82 - 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/03 en ![]() | East Tennessee State 61 - 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/03 VS ![]() | UNC Greensboro 81 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/03 en ![]() | Samford 81 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver todo






























