BaloncestoMacedo
También te puede interesar
Maique
PaulistanoPietro Melo
PaulistanoLuiz Guilherme
PaulistanoAnderson Barbosa
PaulistanoSilvio Neto
PaulistanoDidi Louzada
FlamengoGui Deodato
FrancaLucas Dias
Mogi das CruzesMalcom Miller
São JoséAlex Garcia
Bauru Basket
Brasil
Básquetbol Olímpico - Hombres
Paulistano
NBB
NBB
Brasil
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos OlímpicosMacedo
Ala-Pivot
Detalles del jugador
20 años
23/11/2005
2.05
Altura
11
Dorsal
Estadísticas


4.5
Puntos5
Rebotes0.5
Asistencias52%
Field Goals Average6
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NBB
Últimos partidos
| Paulistano | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 en ![]() | Basquete Cearense 65 - 58 | 13:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -10 | |
04/11 en ![]() | Unifacisa 71 - 63 | 17:00 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
30/10 VS ![]() | Bauru 83 - 75 | 19:00 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 3 | -12 | |
28/10 VS ![]() | Franca 65 - 62 | 17:00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
24/10 en ![]() | Brasília 93 - 73 | 17:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | -12 |
Ver todo






























