BaloncestoJaiun Simon
También te puede interesar
Brady Uhl
DaytonAmael Letang
DaytonMarvel Allen
DaytonJacob Conner
DaytonWill Maxwell
DaytonRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Dayton
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosJaiun Simon
Atacante
Detalles del jugador
1.98
Altura
3
Dorsal
Estadísticas
2.5
Puntos2.5
Rebotes1
Asistencias33%
Field Goals Average2
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Dayton | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 VS ![]() | Siena 89 - 99 | 11:00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
07/11 VS ![]() | NIU 76 - 81 | 16:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | NJIT 89 - 58 | 13:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
25/03 VS ![]() | Illinois St. 55 - 61 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21/03 en ![]() | UNC Wilmington 61 - 80 | 19:00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ver todo






























