BaloncestoDaniel Foster
También te puede interesar
John Brown
South East MelbourneMalique Lewis
South East MelbourneNathan Sobey
South East MelbourneAkech Aliir
South East MelbourneEllis Biggar
South East MelbourneDylan Windler
PerthMason Jones
PerthTerry Taylor
Brisbane BulletsDavid Duke Jr.
PerthMatthew Dellavedova
Sydney Kings
Australia
Baloncesto
South East Melbourne
NBL
Baloncesto
Selecciones
NBL
AustraliaDaniel Foster
Escolta
Detalles del jugador
1.98
Altura
11
Dorsal
Últimos partidos
| South East Melbourne | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2026 - 17/03/2026 No jugó en 3 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 VS ![]() | Perth 111 - 94 | 03:47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 en ![]() | Melbourne Utd 95 - 91 | 12:32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 VS ![]() | Tasmania Jackjumpers 120 - 104 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 VS ![]() | Sydney Kings 88 - 114 | 06:29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver todo




























