BaloncestoDaniel Bejarano
También te puede interesar
Wayne Langstone
Fuerza RegiaIvan Montano
Fuerza RegiaScott Bamforth
Fuerza RegiaAlphonso Anderson
Fuerza RegiaFabián Jaimes
Fuerza RegiaJosh Gray
Dorados De ChihuahuaJoe Thomasson
Soles De MexicaliSantiago Scala
Diablos Rojos del MexicoTrey Drechsel
Diablos Rojos del MexicoTrey Burke
Astros De Jalisco
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Fuerza Regia
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
MéxicoDaniel Bejarano
Escolta
Detalles del jugador
35 años
30/10/1991
1.92
Altura
Estadísticas



10
Puntos5.4
Rebotes4.8
Asistencias45%
Field Goals Average8/8
Partidos jugados Ver todo
Últimos partidos
| Fuerza Regia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 VS ![]() | Astros 77 - 82 | 31:02 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3/10 | 0 | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Astros 69 - 83 | 33:50 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6/9 | 1/4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
30/10 en ![]() | Astros 97 - 90 | 37:24 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1/7 | 1/4 | 5/6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
29/10 en ![]() | Astros 96 - 89 | 28:28 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2/7 | 1/3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
23/10 en ![]() | Dorados 97 - 106 | 33:33 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8/9 | 2/3 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ver todo

























