BaloncestoCorey Thomas
También te puede interesar
Corey Thomas
Alero
Detalles del jugador
2.08
Altura
4
Dorsal
Estadísticas
5.9
Puntos4.1
Rebotes0.7
Asistencias20
Partidos jugados19.2
Minutos Ver todo
Últimos partidos
| Bradley | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 VS ![]() | Northern Iowa 69 - 73 | 21:00 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4/6 | 2/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
06/03 VS ![]() | Valparaiso 90 - 84 | 33:00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
01/03 VS ![]() | Murray St. 87 - 78 | 21:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
24/02 en ![]() | UIC 93 - 86 | 26:00 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
21/02 VS ![]() | Illinois St. 74 - 60 | 19:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver todo
































