BaloncestoAvery Brown
También te puede interesar
Ian Jackson
St. John'sTounde Yessoufou
St. John'sQuinn Ellis
St. John'sRuben Prey
St. John'sKyle Cuffe Jr.
St. John'sKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
St. John's
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosAvery Brown
Base
Detalles del jugador
1.93
Altura
3
Dorsal
Estadísticas
0
Puntos1.5
Rebotes1
Asistencias0%
Field Goals Average2
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| St. John's | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 VS ![]() | Colgate 90 - 59 | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
08/11 VS ![]() | Iona 104 - 65 | 10:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
02/11 VS ![]() | Monmouth 78 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03 en ![]() | Harvard 81 - 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28/02 VS ![]() | Yale 54 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver todo































