BaloncestoArnas Velicka
Arnas Velicka
Base
Detalles del jugador

Lituania
Nacionalidad

Agente Libre
26 años
10/12/1999
1.95
Altura
Últimos partidos
| Lituania | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07 en ![]() | Italia 87 - 84 | 09:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
02/07 VS ![]() | Gran Bretaña 105 - 85 | 08:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Neptūnas | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06 en ![]() | Lietkabelis 82 - 91 | 34:03 | 7 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2/10 | 2/7 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
11/06 VS ![]() | Lietkabelis 66 - 63 | 36:15 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4/10 | 2/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | -4 | |
08/06 en ![]() | Lietkabelis 80 - 68 | 28:16 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 4 | 3 | 0 | -11 |
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más
Trofeos

LKL League (1)
LKL League (Lituania)

Rytas
2023/2024






























