BaloncestoAlejo Digon
También te puede interesar
Felipe Pais
River PlateJuan Pablo Venegas
River PlateJulián Aprea
River PlateNicolas Kelman
River PlateJuan Cruz Conte Grand
River PlateMateo Corso
RiachueloAnthony Hilliard
Union De Santa FeGaston Elias
Union De Santa FeMateo Beigier
Villa Mitre (BB)Fabricio Diaz
Riachuelo
Argentina
Básquetbol Olímpico - Hombres
River Plate
Liga Argentina de Básquetbol
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
Liga Argentina de Básquetbol
ArgentinaAlejo Digon
Escolta
Detalles del jugador
28 años
26/10/1998
1.97
Altura
17
Dorsal
Estadísticas


9.4
Puntos5.2
Rebotes1.6
Asistencias37%
Field Goals Average5
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - Liga Argentina de Básquetbol
Últimos partidos
| River Plate | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10 VS ![]() | Ciclista Juninense 80 - 85 | 38:30 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3/8 | 1/2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
26/10 en ![]() | Tomas Rocamora 81 - 75 | 34:47 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2/12 | 1/8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
24/10 en ![]() | La Unión De Colón 86 - 87 | 29:47 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/8 | 5/8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -9 | |
17/10 en ![]() | Unión (MDQ) 74 - 83 | 28:16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 2/7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -6 | |
15/10 en ![]() | Quilmes (MDQ) 78 - 79 | 31:11 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 4/7 | 2/2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Ver todo






























