Resumen
Resultados
Partidos
También te puede interesar

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLBFreddy Peralta
New York MetsTyrone Taylor
New York MetsDevin Williams
New York MetsClay Holmes
New York MetsBen Rortvedt
New York Mets
MLB
Estados Unidos
MLB - Posiciones
General
Liga
División
AL East
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | Siguiente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Rays | 11 | 8 | .579 | - | 4-2 | 7-6 | 92 | 96 | -4 | 8-2 | JP1 | ||
2 ![]() | Yankees | 11 | 9 | .550 | 0.5 | 6-5 | 5-4 | 90 | 78 | 12 | 3-7 | JG1 | ||
3 ![]() | Orioles | 10 | 10 | .500 | 1.5 | 6-6 | 4-4 | 85 | 86 | -1 | 6-4 | JG1 | ||
4 ![]() | Red Sox | 8 | 11 | .421 | 3 | 4-3 | 4-8 | 78 | 86 | -8 | 5-5 | JG2 | ||
5 ![]() | Blue Jays 1 - 1 | 7 | 11 | .368 | 3.5 | 6-6 | 1-5 | 69 | 94 | -25 | 3-7 | JP3 |
AL Central
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | Siguiente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Twins 1 - 2 | 11 | 9 | .550 | - | 7-3 | 4-5 | 104 | 88 | 16 | 8-2 | JP2 | ||
2 ![]() | Guardianes de Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | 4-4 | 6-7 | 77 | 85 | -8 | 5-5 | JP1 | ||
3 ![]() | Tigers | 10 | 10 | .500 | 1 | 8-1 | 2-9 | 84 | 72 | 12 | 6-4 | JP1 | ||
4 ![]() | Royals | 7 | 13 | .350 | 4 | 5-5 | 2-8 | 67 | 83 | -16 | 3-7 | JP5 | ||
5 ![]() | White Sox 0 - 3 | 7 | 13 | .350 | 4 | 3-6 | 3-7 | 63 | 100 | -37 | 2-8 | JG1 |
AL West
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | Siguiente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Rangers 0 - 2 | 11 | 9 | .550 | - | 3-3 | 7-6 | 84 | 70 | 14 | 6-4 | JG2 | ||
2 ![]() | Angels 3 - 0 | 11 | 10 | .524 | 0.5 | 3-3 | 7-7 | 108 | 98 | 10 | 5-5 | JG2 | ||
3 ![]() | Athletics 0 - 3 | 10 | 10 | .500 | 1 | 4-3 | 6-6 | 78 | 91 | -13 | 7-3 | JP2 | ||
4 ![]() | Mariners 0 - 2 | 8 | 13 | .381 | 3.5 | 7-4 | 1-8 | 78 | 76 | 2 | 4-6 | JP4 | ||
5 ![]() | Astros 3 - 9 | 8 | 13 | .381 | 3.5 | 7-3 | 1-9 | 110 | 126 | -16 | 2-8 | JP2 |
NL East
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | Siguiente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Braves | 13 | 7 | .650 | - | 8-4 | 5-3 | 115 | 62 | 53 | 6-4 | JG3 | ||
2 ![]() | Marlins | 9 | 11 | .450 | 4 | 7-4 | 2-7 | 93 | 93 | 0 | 3-7 | JP3 | ||
3 ![]() | Nationals | 9 | 11 | .450 | 4 | 1-6 | 8-5 | 112 | 127 | -15 | 6-4 | JP1 | ||
4 ![]() | Phillies | 8 | 11 | .421 | 4.5 | 5-8 | 3-3 | 72 | 106 | -34 | 3-7 | JP3 | ||
5 ![]() | Mets | 7 | 13 | .350 | 6 | 3-6 | 4-7 | 69 | 91 | -22 | 1-9 | JP9 |
NL Central
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | Siguiente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Pirates | 12 | 8 | .600 | - | 7-4 | 5-4 | 100 | 77 | 23 | 5-5 | JG1 | ||
2 ![]() | Reds 1 - 2 | 12 | 8 | .600 | - | 6-6 | 5-2 | 66 | 78 | -12 | 5-5 | JG1 | ||
3 ![]() | Brewers | 11 | 8 | .579 | 0.5 | 7-5 | 4-3 | 98 | 80 | 18 | 4-6 | JG3 | ||
4 ![]() | Cardinals 3 - 9 | 11 | 8 | .579 | 0.5 | 7-5 | 3-3 | 89 | 100 | -11 | 6-4 | JG3 | ||
5 ![]() | Cubs | 10 | 9 | .526 | 1.5 | 5-5 | 6-3 | 102 | 73 | 29 | 6-4 | JG3 |
NL West
Ganador de la División
Agrega el Widget con las Posiciones de New York Mets a tu Sitio Web
Ver más opciones para Crear Widgets personalizados
Generar un Tag HTML
Tabla de posiciones de undefined
MLB es una competencia local de Béisbol en Estados Unidos, que cuenta con 45 equipos trabajando para mejorar su puesto en la tabla de posiciones.
A medida que la temporada se acerca al final, el sábado, 14 de noviembre de 2026, cada partido trae presión adicional, con equipos como New York Yankees, Los Angeles Dodgers y Boston Red Sox dependiendo de hits decisivos, buen lanzamiento y sólidas jugadas defensivas para asegurar su lugar en la clasificación.





















































































