Fútbol Am.Josh Johnson
También te puede interesar
Joe Burrow
Cincinnati BengalsJa'Marr Chase
Cincinnati BengalsTee Higgins
Cincinnati BengalsJoe Flacco
Cincinnati BengalsOren Burks
Cincinnati BengalsPatrick Mahomes
Kansas City ChiefsAaron Rodgers
Pittsburgh SteelersTravis Kelce
Kansas City ChiefsJosh Allen
Buffalo BillsLamar Jackson
Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals
NFL
NFL
Estados UnidosJosh Johnson
Quarterback
Detalles del jugador

Estados Unidos
Nacionalidad

Cincinnati Bengals
Club actual
39 años
15/05/1986
1.90
Altura
Estadísticas
372
Yardas por Aire1
Passing TDs0
Intercepciones63.0
Completion % Ver todo
Últimos partidos
| Commanders | C | Att | Yds | Avg | LG | TD | Int | SCK | RTG | Att | Yds | Avg | TD | LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 en ![]() | Eagles 17 - 24 | 14 | 22 | 131 | 6 | 25 | 1 | 1 | - | 76.1 | 9 | 45 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/12 VS ![]() | Cowboys 23 - 30 | 15 | 23 | 198 | 8.6 | 41 | 0 | 0 | - | 92.3 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/12 VS ![]() | Eagles 18 - 29 | 5 | 9 | 43 | 4.8 | 20 | 0 | 1 | - | 28.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09/2025 - 14/12/2025 No jugó en 14 partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08 VS ![]() | Ravens 3 - 30 | 7 | 13 | 50 | 3.8 | 10 | 0 | 1 | - | 30.9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más


























