BasketballWill Magnay
Das könnte Sie interessieren
Ben Ayre
Tasmania JackjumpersDavid Johnson
Tasmania JackjumpersMajok Deng
Tasmania JackjumpersBryce Hamilton
Tasmania JackjumpersJacob Richards
Tasmania JackjumpersJason Spurgin
Sydney KingsTyrell Harrison
Brisbane BulletsJack Andrew
New Zealand BreakersJosh Oduro
Melbourne UnitedJoe Lual-Acuil Jr.
Perth
Australien
Olympia Basketball - Männer
Tasmania Jackjumpers
NBL
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NBL
AustralienWill Magnay
Center
Spielerdetails
28 Jahre
10.06.1998
2.08
Größe
22
Verein Nr.
Nächstes Spiel - NBL
Letzten Spiele
| Tasmania Jackjumpers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11 VS ![]() | New Zealand Breakers 79 - 77 | 33:08 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4/6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
01.11 @ ![]() | South East Melbourne 89 - 98 | 33:31 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5/8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
30.10 VS ![]() | Sydney Kings 68 - 71 | 28:35 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
21.10 VS ![]() | Brisbane Bullets 106 - 85 | 27:24 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | |
18.10 VS ![]() | New Zealand Breakers 98 - 92 | 30:52 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen
Titel

NBL (1)
NBL (Australien)

Tasmania Jackjumpers
2023/2024
































