BasketballTyler Tejada
Das könnte Sie interessieren
Kerr Kriisa
CincinnatiShon Abaev
CincinnatiJordi Rodriguez
CincinnatiJizzle James
CincinnatiGrant Darbyshire
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSUElliot Cadeau
Michigan
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
Cincinnati
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaTyler Tejada
Shooting Guard
Spielerdetails
21 Jahre
02.02.2005
2.05
Größe
Statistiken
13
Punkte5
Rebounds1
Assists50%
Field Goals Average1
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Cincinnati | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11 VS ![]() | American 79 - 53 | 22:00 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 3/5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Towson | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03 @ ![]() | Hofstra 68 - 65 | 44:00 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9/23 | 2/6 | 9/10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
08.03 @ ![]() | Charleston 56 - 81 | 37:00 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11/17 | 4/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
07.03 VS ![]() | Hampton 74 - 68 | 39:00 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/21 | 1/2 | 10/10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
03.03 @ ![]() | Stony Brook 57 - 69 | 40:00 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4/8 | 0 | 3/4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Alles Sehen































