BasketballSananda Fru
Das könnte Sie interessieren
Jonah Lucas
MarquetteCameron Brown
MarquetteZaide Lowery
MarquetteSean Jones
MarquetteBen Gold
MarquetteJames Nnaji
BaylorPatrick Gardner
MaristIsmaila Diagne
San FranciscoSidi Gueye
Santa ClaraJohn Bol Ajak
Syracuse
Deutschland
Olympia Basketball - Männer
Marquette
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaSananda Fru
Center
Spielerdetails
23 Jahre
28.08.2003
2.06
Größe
Statistiken
12
Punkte12
Rebounds1
Assists67%
Field Goals Average1
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Marquette | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11 VS ![]() | Mercyhurst 78 - 43 | 23:00 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4/6 | 0 | 4/4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Deutschland | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07 VS ![]() | Cyprus 111 - 79 | 18:39 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5/5 | 0 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
03.07 @ ![]() | Israel 86 - 92 | 19:02 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | 0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Louisville | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03 @ ![]() | Michigan St. 77 - 69 | 19:00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
19.03 VS ![]() | USF 83 - 79 | 25:00 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4/5 | 0 | 2/6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 |
Alles Sehen
































