BasketballMiro Bilan
Das könnte Sie interessieren
Aaron Holiday
Maxima RomaHunter Tyson
Maxima RomaBrynton Lemar
Maxima RomaMatt Ryan
Maxima RomaJohn Brown
Maxima RomaDevin Booker
Olimpia MilanoJaime Echenique
Pallacanestro ReggianaKessler Edwards
Virtus BolognaMarko Simonovic
BC Roma SPQRLeonardo Tote
Napoli Basket
Kroatien
Olympia Basketball - Männer
Maxima Roma
Lega A
Lega A
Italien
Olympia Basketball - Männer
OlympiaMiro Bilan
Center
Spielerdetails
37 Jahre
21.07.1989
2.13
Größe
2
Verein Nr.
Statistiken


10.7
Punkte5.7
Rebounds1.3
Assists42%
Field Goals Average6
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - Eurocup
Letzten Spiele
| Maxima Roma | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11 @ ![]() | Trento 62 - 88 | 20:00 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3/10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
28.10 @ ![]() | Siauliai 98 - 93 | 19:55 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 0 | 3/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
25.10 VS ![]() | Udinese 81 - 75 | 18:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2/4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
21.10 VS ![]() | Venezia 90 - 79 | 31:23 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9/13 | 0 | 4/6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
18.10 @ ![]() | Tortona 75 - 89 | 28:00 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5/12 | 0 | 7/10 | 3 | 3 | 0 | 2 | -5 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen




































