BasketballMatheusinho
Das könnte Sie interessieren
Matheusinho
Point Guard
Spielerdetails
26 Jahre
03.01.2000
1.84
Größe
7
Verein Nr.
Nächstes Spiel - NBB
Letzten Spiele
| Unifacisa | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10 @ ![]() | São José 83 - 97 | 18:00 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
26.10 @ ![]() | Mogi 78 - 70 | 20:00 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | |
19.10 VS ![]() | Pinheiros 81 - 65 | 20:00 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | |
17.10 VS ![]() | Osasco 96 - 70 | 19:00 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5/9 | 1/3 | 1/3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| Botafogo | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03 @ ![]() | Rio Claro Basquete 82 - 83 | 34:00 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8/16 | 4/9 | 3/5 | 1 | 3 | 1 | 5 | -6 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen







































