BasketballKellan Boylan
Das könnte Sie interessieren
Logan Suber
LipscombRoss Candelino
LipscombJoe Anderson
LipscombCharlie Williams
LipscombWill Pruitt
LipscombKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
Lipscomb
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaKellan Boylan
Guard
Spielerdetails
2.01
Größe
23
Verein Nr.
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Lipscomb | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03 VS ![]() | FGCU 53 - 77 | 19:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 1/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
28.02 @ ![]() | E. Kentucky 77 - 80 | 14:00 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
25.02 @ ![]() | West Georgia 84 - 77 | 18:00 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 3/4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
21.02 VS ![]() | North Alabama 73 - 51 | 15:00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 1/2 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
18.02 @ ![]() | Bellarmine 72 - 75 | 9:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alles Sehen






























