BasketballKassius Robertson
Das könnte Sie interessieren
Kyle Kuric
MoraBanc AndorraArtem Pustovyi
MoraBanc AndorraLeon Radosevic
MoraBanc AndorraRafa Luz
MoraBanc AndorraAaron Best
MoraBanc AndorraFacundo Campazzo
Real MadridRicky Rubio
Joventut de BadalonaSergio Llull
Real MadridNicolas Laprovittola
Joventut de BadalonaKobi Simmons
Baskonia Vitoria
Kanada
Olympia Basketball - Männer
MoraBanc Andorra
ACB
ACB
Spanien
Olympia Basketball - Männer
OlympiaKassius Robertson
Shooting Guard
Spielerdetails
32 Jahre
20.04.1994
1.91
Größe
30
Verein Nr.
Statistiken


9.5
Punkte1.8
Rebounds2.3
Assists43%
Field Goals Average6
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - ACB
Letzten Spiele
| MoraBanc Andorra | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11 @ ![]() | Leyma Coruña 103 - 100 | 23:07 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3/9 | 3/8 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | |
01.11 VS ![]() | Valencia 79 - 111 | 27:33 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7/13 | 3/7 | 1/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | -23 | |
25.10 @ ![]() | Bilbao 88 - 76 | 21:14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -20 | |
17.10 VS ![]() | Breogán 108 - 102 | 19:54 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
14.10 @ ![]() | Joventut de Badalona 96 - 75 | 25:31 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6/10 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -13 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen









































