BasketballJaquan Johnson
Das könnte Sie interessieren
Leon Bond III
Iowa StateDominykas Pleta
Iowa StateBlake Buchanan
Iowa StateKillyan Toure
Iowa StateTamin Lipsey
Iowa StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
Iowa State
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaJaquan Johnson
Point Guard
Spielerdetails
Statistiken
8.8
Punkte1.2
Rebounds2
Assists39%
Field Goals Average4
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Iowa St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 VS ![]() | Niagara 66 - 45 | 16:00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 4/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
10.11 VS ![]() | Southern 84 - 47 | 14:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
06.11 VS ![]() | Southern Miss 83 - 57 | 19:00 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4/9 | 0 | 2/5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
02.11 VS ![]() | Memphis 76 - 80 | 21:00 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Bradley | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03 VS ![]() | Dayton 66 - 80 | 25:00 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/11 | 1/3 | 3/5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Alles Sehen































