BasketballJames Scott
Das könnte Sie interessieren
Jaden Newell
GeorgiaDylan James
GeorgiaBlue Cain
GeorgiaKanon Catchings
GeorgiaFreddie Dilione V
GeorgiaAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
Georgia
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaJames Scott
Forward
Spielerdetails
Statistiken
6.3
Punkte6.7
Rebounds1
Assists100%
Field Goals Average3
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Georgia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11 @ ![]() | UNC 70 - 78 | 31:00 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 1/3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
09.11 VS ![]() | FGCU 80 - 72 | 31:00 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
06.11 VS ![]() | Presbyterian 91 - 77 | 26:00 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2/2 | 0 | 1/3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
02.11 VS ![]() | North Carolina Central 78 - 62 | 24:00 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Miss | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 @ ![]() | Arkansas 93 - 90 | 33:00 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3/4 | 0 | 1/2 | 1 | 8 | 0 | 4 | -4 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen

































