BasketballDorde Topolovic
Das könnte Sie interessieren
Aleksandar Lazic
KK IgokeaRoman Penn
KK IgokeaDragan Milosavljevic
KK IgokeaSandro Antunovic
KK IgokeaHaris Delalic
KK IgokeaReggie Perry
KK BosnaJames Banks
KK BosnaAlija Islamovic
KK BosnaDaut Livadic
KK BosnaEdin Atic
KK Bosna
Bosnien-Herzegowina
Eurobasket
KK Igokea
Prvenstvo BiH
Eurobasket
Europa
Prvenstvo BiH
Bosnien-HerzegowinaDorde Topolovic
Center
Spielerdetails
25 Jahre
07.06.2001
Nächstes Spiel - ABA League
Letzten Spiele
| KK Igokea | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 @ ![]() | Cibona Vip 69 - 89 | 16:36 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | |
27.10 VS ![]() | Slavia Praha 77 - 72 | 23:39 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6/7 | 0 | 1/1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
24.10 VS ![]() | Crvena Zvezda 80 - 81 | 17:17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
17.10 VS ![]() | KK Cedevita Olimpija 81 - 93 | 02:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
13.10 @ ![]() | A. Berlin 90 - 79 | 16:40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Alles Sehen





























