BasketballDanielius Kasparas
Das könnte Sie interessieren
Arturas Gudaitis
Rytas VilniusSpeedy Smith
Rytas VilniusJerrick Harding
Rytas VilniusGytis Masiulis
Rytas VilniusAugustas Marciulionis
Rytas VilniusIgnas Brazdeikis
Zalgiris KaunasEdgaras Ulanovas
Zalgiris KaunasSiim-Sander Vene
SiauliaiMoses Wright
Zalgiris KaunasAzuolas Tubelis
Zalgiris Kaunas
Litauen
FIBA World Cup
Rytas Vilnius
LKL League
FIBA World Cup
International
LKL League
LitauenDanielius Kasparas
Power Forward
Spielerdetails
22 Jahre
26.02.2004
1.98
Größe
31
Verein Nr.
Nächstes Spiel - LKL League
Letzten Spiele
| Rytas Vilnius | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2025 - 18.03.2026 21 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11 VS ![]() | Bc Jonava 104 - 72 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2025 - 05.11.2025 9 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09 VS ![]() | Gargždų 99 - 73 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09 @ ![]() | Nevėžis 64 - 82 | 04:25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles Sehen



























