BasketballCody John
Das könnte Sie interessieren
Jalen Harris
Saskatchewan RattlersAdong Makuoi
Saskatchewan RattlersSomto Dimanochie
Saskatchewan RattlersFareed Shittu
Saskatchewan RattlersAnthony Tsegakele
Saskatchewan RattlersPeter Jok
Ottawa BlackjacksJahvon Henry-Blair
Niagara River LionsKimbal Mackenzie
Niagara River LionsAdika Peter-McNeilly
Edmonton StingersMathieu Kamba
Calgary Surge
Kanada
Basketball
Saskatchewan Rattlers
CEBL
Basketball
Nationalmannschaft
CEBL
KanadaCody John
Shooting Guard
Spielerdetails
29 Jahre
29.11.1996
1.91
Größe
5
Verein Nr.
Nächstes Spiel - CEBL
Letzten Spiele
| Winnipeg Sea Bears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2025 - 22.08.2025 12 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan Rattlers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 - 10.08.2025 15 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 VS ![]() | Winnipeg Sea Bears 84 - 91 | 31:28 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/14 | 3/7 | 3/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.06 @ ![]() | Scarborough Shooting Stars 101 - 93 | 33:16 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7/16 | 3/5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06 @ ![]() | Vancouver Bandits 101 - 76 | 30:02 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7/18 | 1/7 | 3/3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.06 VS ![]() | Calgary Surge 87 - 84 | 33:27 | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6/19 | 3/11 | 1/1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen






























