BasketballChandler Bing
Das könnte Sie interessieren
Tyler Tanner
VanderbiltBerke Buyuktuncel
VanderbiltBangot Dak
VanderbiltT.O. Barrett
VanderbiltSebastian Williams-Adams
VanderbiltKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
Vanderbilt
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaChandler Bing
Shooting Guard
Spielerdetails
1.97
Größe
7
Verein Nr.
Statistiken
10.4
Punkte4.2
Rebounds3
Assists65%
Field Goals Average5
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Vanderbilt | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 VS ![]() | Eastern Illinois 96 - 50 | 22:00 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3/6 | 2/4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 34 | |
13.11 VS ![]() | Prairie View A&M 89 - 62 | 21:00 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5/7 | 0 | 5/7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39 | |
10.11 VS ![]() | Memphis 105 - 81 | 28:00 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2/4 | 0 | 1/4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | |
05.11 VS ![]() | Wake Forest 74 - 51 | 23:00 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
02.11 VS ![]() | Bellarmine 93 - 47 | 22:00 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4/6 | 0 | 3/3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 37 |
Alles Sehen






























