BasketballCauã Pacheco
Das könnte Sie interessieren
Afonso Pacheco
TroyCorbin Green
TroyCooper Campbell
TroyCobi Campbell
TroyJerrell Bellamy
TroyKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Brasilien
Olympia Basketball - Männer
Troy
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympia
NCAAB D-I
Vereinigte Staaten von AmerikaCauã Pacheco
Point Guard
Spielerdetails
21 Jahre
26.04.2005
1.85
Größe
Statistiken
8
Punkte1
Rebounds3
Assists43%
Field Goals Average1
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Troy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 VS ![]() | CSU Northridge 84 - 74 | 16:00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
13.11 @ ![]() | NC State 81 - 62 | 28:00 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3/11 | 2/6 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
10.11 VS ![]() | Loyola Marymount 74 - 69 | 33:00 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5/8 | 3/5 | 4/10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
06.11 @ ![]() | Florida State 91 - 68 | 18:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
02.11 VS ![]() | UMass 60 - 71 | 23:00 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Alles Sehen































