BasketballAly Khalifa
Aly Khalifa
Center
Spielerdetails

Egypt
Nationality

Vertragslos
24 Jahre
22.11.2001
2.11
Größe
Letzten Spiele
| Louisville | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03 @ ![]() | Michigan St. 77 - 69 | 14:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
19.03 VS ![]() | USF 83 - 79 | 5:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
12.03 @ ![]() | Miami 78 - 73 | 11:00 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
11.03 VS ![]() | SMU 62 - 58 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
07.03 @ ![]() | Miami 89 - 92 | 11:00 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
Alles Sehen



























