BasketballAaron Doornekamp
Das könnte Sie interessieren
Ethan Happ
La Laguna TenerifeMarcelinho Huertas
La Laguna TenerifeBruno Fitipaldo
La Laguna TenerifeKyle Guy
La Laguna TenerifeXabi López
La Laguna TenerifeNikola Mirotic
Valencia BasketGabriel Deck
Real MadridSekou Doumbouya
San Pablo BurgosIgnas Brazdeikis
Unicaja MálagaRodions Kurucs
Baskonia Vitoria
Kanada
Olympia Basketball - Männer
La Laguna Tenerife
ACB
ACB
Spanien
Olympia Basketball - Männer
OlympiaAaron Doornekamp
Small Forward
Spielerdetails
40 Jahre
05.12.1985
2.01
Größe
42
Verein Nr.
Statistiken


5
Punkte3.9
Rebounds1.1
Assists31%
Field Goals Average7
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - Eurocup
Letzten Spiele
| La Laguna Tenerife | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11 VS ![]() | Joventut de Badalona 80 - 74 | 22:36 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/10 | 2/7 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
05.11 VS ![]() | Cluj Napoca 113 - 73 | 17:04 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
31.10 @ ![]() | Leyma Coruña 93 - 89 | 25:35 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -2 | |
28.10 VS ![]() | Venezia 82 - 80 | 17:06 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
25.10 VS ![]() | Obradoiro 106 - 76 | 22:44 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/8 | 3/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen


































