BasketballMarqueas Bell
Das könnte Sie interessieren
David Idada
Southeast Missouri StateDamarion Walkup
Southeast Missouri StateTroy Cole
Southeast Missouri StateLandren Blocker
Southeast Missouri StateBraxton Stacker
Southeast Missouri StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
USA
Olympia Basketball - Männer
Southeast Missouri State
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympische Spiele
NCAAB D-I
USAMarqueas Bell
Guard
Spielerdetails
1.91
Größe
55
Verein Nr.
Statistiken
13
Punkte5
Rebounds1
Assists33%
Field Goals Average1
Gespielte Spiele Alles sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Southeast Missouri St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11 @ ![]() | South Carolina 78 - 68 | 30:00 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3/9 | 0 | 7/9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
04.11 VS ![]() | Webster 90 - 65 | 29:00 | 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6/10 | 1/2 | 3/5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
02.11 VS ![]() | Lipscomb 86 - 79 | 26:00 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4/10 | 0 | 2/3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
06.03 @ ![]() | Morehead St. 66 - 61 | 23:00 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 0 | 3/3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
05.03 VS ![]() | Lindenwood 68 - 66 | 24:00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6/12 | 2/4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Alles sehen






























