BasketballAndre Screen
Andre Screen
Center
Spielerdetails
24 Jahre
03.12.2001
2.16
Größe
23
Verein Nr.
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Butler | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2025 - 25.02.2026 29 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04 @ ![]() | Boise St. 100 - 93 | 15:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03 VS ![]() | Utah 86 - 84 | 26:00 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03 @ ![]() | St. John's 78 - 57 | 13:00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 @ ![]() | Providence 69 - 75 | 19:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles sehen

































