BasketballAddison Arnold
Das könnte Sie interessieren
Bryce James
ArizonaIvan Kharchenkov
ArizonaMotiejus Krivas
ArizonaEndurance Aiyamenkhue
ArizonaUgnius Jaruševičius
ArizonaKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSUElliot Cadeau
Michigan
USA
Olympia Basketball - Männer
Arizona
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympische Spiele
NCAAB D-I
USAAddison Arnold
Point Guard
Spielerdetails
1.91
Größe
2
Verein Nr.
Statistiken
1
Punkte0
Rebounds0
Assists-
Field Goals Average2
Gespielte Spiele Alles sehen
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Arizona | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11 @ ![]() | Auburn 69 - 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.11 VS ![]() | Northern Arizona 90 - 59 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.11 VS ![]() | Cal Poly 104 - 84 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
02.11 VS ![]() | UCLA 75 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.04 VS ![]() | Michigan 73 - 91 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Alles sehen






























