BaseballTeoscar Hernandez
Das könnte Sie interessieren
Shohei Ohtani
Los Angeles DodgersMookie Betts
Los Angeles DodgersFreddie Freeman
Los Angeles DodgersAndy Pages
Los Angeles DodgersWill Smith
Los Angeles DodgersAaron Judge
New York YankeesLuis Robert
Baltimore OriolesFernando Tatis Jr.
San Diego PadresRandy Arozarena
Seattle Mariners
Los Angeles Dodgers
MLB
Dominican Republic
WBSC Premier 12
MLB
USA
WBSC Premier 12
InternationalTeoscar Hernandez
Left Field
Spielerdetails
34 Jahre
15.10.1992
1.87
Größe
37
Verein Nr.
Letzten Spiele
| Dodgers | AB | IP | R | H | H | 2B | ER | 3B | BB | HR | K | RBI | HR | BB | ERA | HBP | K | SB | OBP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 VS ![]() | Brewers 4 - 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .219 | |||||||||
14.10 VS ![]() | Brewers 2 - 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .214 | |||||||||
12.10 @ ![]() | Brewers 7 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .208 | |||||||||
11.10 @ ![]() | Brewers 2 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | |||||||||
07.10 @ ![]() | Braves 1 - 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .188 |
Alles sehen
Transfers
Mehr sehen
Titel

MLB (2)
MLB (USA)

Los Angeles Dodgers
2025

Los Angeles Dodgers
2024



























