كل المباريات
نتائج
جدول المباريات

NCAAB D-I - الترتيب
ACC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | فيرجينا | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 111 | ||
2 ![]() | SMU | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 98 | ||
3 ![]() | نوتردام | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 93 | ||
4 ![]() | فيرجينيا تيك | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 88 | ||
5 ![]() | نورث كارولينا ستيت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 86 | ||
6 ![]() | بيتسبرغ | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 75 | ||
7 ![]() | بوسطن كوليج | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 70 | ||
8 ![]() | لويفيل | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 64 | ||
9 ![]() | جورجيا تيك | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 47 | ||
10 ![]() | دوك | 4 | 3 | 1 | .750 | 132 | ||
11 ![]() | ميامي ( فلوريدا) | 4 | 3 | 1 | .750 | 96 | ||
12 ![]() | فلوريدا ستيت | 4 | 3 | 1 | .750 | 82 | ||
13 ![]() | ويك فورست | 4 | 3 | 1 | .750 | 54 | ||
14 ![]() | نورث كارولاينا | 4 | 3 | 1 | .750 | 52 | ||
15 ![]() | سانفورد | 4 | 3 | 1 | .750 | 37 | ||
16 ![]() | كليمسون | 4 | 3 | 1 | .750 | 30 | ||
17 ![]() | سيراكوز | 3 | 2 | 1 | .667 | 66 | ||
18 ![]() | كال بولي | 5 | 3 | 2 | .600 | 19 |
America East
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | نيوهامشر | 4 | 3 | 1 | .750 | 69 | ||
2 ![]() | يو ماس لويل | 4 | 3 | 1 | .750 | 66 | ||
3 ![]() | بنغامتوز | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | ||
4 ![]() | فيرمونت | 4 | 2 | 2 | .500 | 53 | ||
5 ![]() | ألباني | 4 | 2 | 2 | .500 | -11 | ||
6 ![]() | UMBC | 5 | 2 | 3 | .400 | -17 | ||
7 ![]() | مين | 5 | 1 | 4 | .200 | -39 | ||
8 ![]() | براينت | 5 | 1 | 4 | .200 | -58 | ||
9 ![]() | NJIT | 6 | 1 | 5 | .167 | -130 |
American
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | تولسا | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 76 | ||
2 ![]() | UNT | 4 | 3 | 1 | .750 | 78 | ||
3 ![]() | ولاية ويشيتا | 4 | 3 | 1 | .750 | 74 | ||
4 ![]() | إيست كارولينا | 4 | 3 | 1 | .750 | 39 | ||
5 ![]() | FL أتلانتك | 4 | 3 | 1 | .750 | 8 | ||
6 ![]() | تكساس سان أنطونيو | 3 | 2 | 1 | .667 | 8 | ||
7 ![]() | ممفيس | 3 | 2 | 1 | .667 | -19 | ||
8 ![]() | ساوث فلوريدا | 4 | 2 | 2 | .500 | 32 | ||
9 ![]() | رايس | 4 | 2 | 2 | .500 | 29 | ||
10 ![]() | تولان | 4 | 2 | 2 | .500 | 12 | ||
11 ![]() | UAB | 4 | 2 | 2 | .500 | 11 | ||
12 ![]() | تشارلوت | 4 | 2 | 2 | .500 | 6 | ||
13 ![]() | تيمبل | 3 | 1 | 2 | .333 | -24 |
ASUN
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | جاكسونفيل | 3 | 2 | 1 | .667 | 31 | ||
2 ![]() | ليبسكومب | 5 | 3 | 2 | .600 | -8 | ||
3 ![]() | Queens | 5 | 3 | 2 | .600 | -55 | ||
4 ![]() | فلوريدا غالف كوست | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | ||
5 ![]() | نورث فلوريدا | 4 | 1 | 3 | .250 | -84 | ||
6 ![]() | بيلارمين | 5 | 1 | 4 | .200 | -67 | ||
7 ![]() | ستيتسون | 4 | 0 | 4 | .000 | -90 |
Atlantic 10
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | جورج واشنطن | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 113 | ||
2 ![]() | سانت لويس | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 93 | ||
3 ![]() | رود آيلاند | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 88 | ||
4 ![]() | دوكين | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 31 | ||
5 ![]() | سانت حوزيف | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 28 | ||
6 ![]() | ريتشموند | 4 | 3 | 1 | .750 | 100 | ||
7 ![]() | سانت بون أفينتور | 4 | 3 | 1 | .750 | 78 | ||
8 ![]() | جورج ماسون | 4 | 3 | 1 | .750 | 52 | ||
9 ![]() | لويولا شيكاغو | 4 | 3 | 1 | .750 | 49 | ||
10 ![]() | دافيدسون | 4 | 3 | 1 | .750 | 38 | ||
11 ![]() | فوردهام | 4 | 3 | 1 | .750 | 18 | ||
12 ![]() | VCU | 3 | 2 | 1 | .667 | 47 | ||
13 ![]() | لا سال | 3 | 1 | 2 | .333 | -52 | ||
14 ![]() | ديتون | 4 | 1 | 3 | .250 | -7 |
Big 12
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | TCU | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 111 | ||
2 ![]() | تكساس تيك | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 109 | ||
3 ![]() | بيلور | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 107 | ||
4 ![]() | هيوستون | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 103 | ||
5 ![]() | ويست فيرجينا | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 97 | ||
6 ![]() | كانساس | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 94 | ||
7 ![]() | أريزونا ستيت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 89 | ||
8 ![]() | BYU | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 83 | ||
9 ![]() | أوتا | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 34 | ||
10 ![]() | UCF | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 34 | ||
11 ![]() | سينسيناتي | 4 | 3 | 1 | .750 | 64 | ||
12 ![]() | أريزونا | 4 | 3 | 1 | .750 | 53 | ||
13 ![]() | أوكلاهوما ستيت | 3 | 2 | 1 | .667 | 62 | ||
14 ![]() | آيوا | 3 | 2 | 1 | .667 | 59 | ||
15 ![]() | كانساس ستيت | 3 | 2 | 1 | .667 | 22 | ||
16 ![]() | كولورادو | 4 | 2 | 2 | .500 | 18 |
Big East
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | خافيير | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 131 | ||
2 ![]() | كونيتيكت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 109 | ||
3 ![]() | سانت جونس | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 85 | ||
4 ![]() | ديبول | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 76 | ||
5 ![]() | جورج تاون | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 46 | ||
6 ![]() | فيلانوفا | 4 | 3 | 1 | .750 | 85 | ||
7 ![]() | بروفيدينس | 4 | 3 | 1 | .750 | 55 | ||
8 ![]() | سيتون هول | 4 | 3 | 1 | .750 | 31 | ||
9 ![]() | ماركيت | 3 | 2 | 1 | .667 | 82 | ||
10 ![]() | كريتون | 3 | 2 | 1 | .667 | 36 | ||
11 ![]() | باتلر | 4 | 2 | 2 | .500 | 39 |
Big Sky
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ساذيرن أوتا | 5 | 3 | 2 | .600 | 136 | ||
2 ![]() | آيداهو | 4 | 2 | 2 | .500 | 60 | ||
3 ![]() | نورذرين أولز | 4 | 2 | 2 | .500 | 51 | ||
4 ![]() | مونتانا | 4 | 2 | 2 | .500 | 51 | ||
5 ![]() | بةرتلاند ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | 33 | ||
6 ![]() | مونتانا ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | -12 | ||
7 ![]() | إيست واشنطن | 4 | 1 | 3 | .250 | -12 | ||
8 ![]() | ولاية ديكسي | 4 | 1 | 3 | .250 | -27 | ||
9 ![]() | ويبر ستيت | 4 | 1 | 3 | .250 | -47 | ||
10 ![]() | نورثيرن أريزونا | 4 | 0 | 4 | .000 | -73 | ||
11 ![]() | ايداهو ستيت | 3 | 0 | 3 | .000 | -74 |
Big South
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | هاي بوينت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 70 | ||
2 ![]() | لونغ وود | 5 | 3 | 2 | .600 | 102 | ||
3 ![]() | تشار ساذيرن | 4 | 2 | 2 | .500 | 16 | ||
4 ![]() | أشفيل | 5 | 2 | 3 | .400 | -2 | ||
5 ![]() | رادفورد | 4 | 1 | 3 | .250 | -12 | ||
6 ![]() | غاردنر ويب | 4 | 1 | 3 | .250 | -83 | ||
7 ![]() | ولاية كارولينا الجنوبية | 5 | 1 | 4 | .200 | 9 | ||
8 ![]() | وينثروب | 4 | 0 | 4 | .000 | -21 | ||
9 ![]() | بريسبيتاريان | 3 | 0 | 3 | .000 | -57 |
Big Ten
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UCLA | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 129 | ||
2 ![]() | ماشيغان ستيت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 107 | ||
3 ![]() | نبراسكا | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 85 | ||
4 ![]() | روتجرز | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 85 | ||
5 ![]() | إنديانا | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 84 | ||
6 ![]() | مينيسوتا | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 81 | ||
7 ![]() | أوريغون | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 79 | ||
8 ![]() | ويسكونسن | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 63 | ||
9 ![]() | USC | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 51 | ||
10 ![]() | واشنطن | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 27 | ||
11 ![]() | إلينوي | 4 | 3 | 1 | .750 | 133 | ||
12 ![]() | بين ستيت | 4 | 3 | 1 | .750 | 53 | ||
13 ![]() | نورث ويسترين | 4 | 3 | 1 | .750 | 36 | ||
14 ![]() | لوا | 3 | 2 | 1 | .667 | 61 | ||
15 ![]() | ميشغان | 3 | 2 | 1 | .667 | 22 | ||
16 ![]() | بيرديو | 4 | 2 | 2 | .500 | 26 | ||
17 ![]() | اوهايو ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | 4 | ||
18 ![]() | ميريلاند | 3 | 1 | 2 | .333 | 13 |
Big West
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UC إرفاين | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 88 | ||
2 ![]() | UCSB | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 66 | ||
3 ![]() | CSU باكيرزفيلد | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 58 | ||
4 ![]() | أوتا فالي | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 31 | ||
5 ![]() | UC ريفرسايد | 4 | 3 | 1 | .750 | 63 | ||
6 ![]() | CSU فوليرتون | 3 | 2 | 1 | .667 | 8 | ||
7 ![]() | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | 3 | 2 | 1 | .667 | 3 | ||
8 ![]() | كال بولي | 4 | 2 | 2 | .500 | -23 | ||
9 ![]() | CSU نورث ريدج | 3 | 1 | 2 | .333 | 10 | ||
10 ![]() | ساكرايمنتو ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | -9 | ||
11 ![]() | لونغ بيتش ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | -13 | ||
12 ![]() | كاليفورنيا المعمدان | 4 | 1 | 3 | .250 | -45 |
CAA
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ويلمينغتون | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 116 | ||
2 ![]() | شارليستون | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 112 | ||
3 ![]() | ويليام & ماري | 3 | 2 | 1 | .667 | 40 | ||
4 ![]() | توسون | 5 | 3 | 2 | .600 | 47 | ||
5 ![]() | نورث كارولينا A&T | 4 | 2 | 2 | .500 | 52 | ||
6 ![]() | هوفسترا | 4 | 2 | 2 | .500 | 25 | ||
7 ![]() | إيلون | 4 | 2 | 2 | .500 | -4 | ||
8 ![]() | نورث إيسترن | 4 | 2 | 2 | .500 | -18 | ||
9 ![]() | ديكسيل | 4 | 2 | 2 | .500 | -26 | ||
10 ![]() | ستوني برول | 3 | 1 | 2 | .333 | 27 | ||
11 ![]() | مون ماوث | 3 | 1 | 2 | .333 | -29 | ||
12 ![]() | هامبتون | 4 | 1 | 3 | .250 | -25 | ||
13 ![]() | كامبيل | 4 | 1 | 3 | .250 | -34 |
CUSA
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | كينسو ستيت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 123 | ||
2 ![]() | FIU | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 62 | ||
3 ![]() | ولاية ميزوري | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 55 | ||
4 ![]() | ويسترين KI | 4 | 3 | 1 | .750 | 83 | ||
5 ![]() | ميديل تينيسي | 4 | 3 | 1 | .750 | 18 | ||
6 ![]() | ليبيرتي | 3 | 2 | 1 | .667 | 52 | ||
7 ![]() | جاكسونفيل ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | 18 | ||
8 ![]() | سام هيوستون ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | 7 | ||
9 ![]() | ديلاوير | 3 | 1 | 2 | .333 | 42 | ||
10 ![]() | نيو ميكسيكو ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | -36 |
Horizon
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | رايت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 89 | ||
2 ![]() | لوبوي | 4 | 3 | 1 | .750 | 38 | ||
3 ![]() | جرين بي | 5 | 3 | 2 | .600 | 42 | ||
4 ![]() | إلينوي الشمالية | 5 | 3 | 2 | .600 | 31 | ||
5 ![]() | يانغستون ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | -26 | ||
6 ![]() | كليفلاند ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | -51 | ||
7 ![]() | ميلوكي | 5 | 2 | 3 | .400 | -7 | ||
8 ![]() | شمال كنتاكي | 5 | 2 | 3 | .400 | -94 | ||
9 ![]() | آي.بي.ف.دبليو | 3 | 1 | 2 | .333 | 9 | ||
10 ![]() | أوكلاند | 6 | 1 | 5 | .167 | -126 | ||
11 ![]() | روبرت موريس | 3 | 0 | 3 | .000 | -83 | ||
12 ![]() | ديترويت | 3 | 0 | 3 | .000 | -119 |
Ivy League
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | كولومبيا | 4 | 3 | 1 | .750 | 87 | ||
2 ![]() | دراتماوث | 4 | 3 | 1 | .750 | 66 | ||
3 ![]() | برينستون | 4 | 3 | 1 | .750 | 30 | ||
4 ![]() | هارفارد | 4 | 2 | 2 | .500 | 12 | ||
5 ![]() | كورنيل | 4 | 2 | 2 | .500 | 10 | ||
6 ![]() | بنسلفانيا | 4 | 1 | 3 | .250 | -40 | ||
7 ![]() | ييل | 4 | 1 | 3 | .250 | -42 | ||
8 ![]() | براون | 5 | 1 | 4 | .200 | -9 |
MAC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | سينترال ميشيغين | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 72 | ||
2 ![]() | أكرون | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 61 | ||
3 ![]() | بولينغ غرين | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 31 | ||
4 ![]() | ميامي (OH) | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 24 | ||
5 ![]() | ويستيرن ميشيغين | 4 | 3 | 1 | .750 | 73 | ||
6 ![]() | إيستيرن ميشيغين | 3 | 2 | 1 | .667 | 42 | ||
7 ![]() | ماساتشوستس | 3 | 2 | 1 | .667 | 5 | ||
8 ![]() | أوهايو | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ||
9 ![]() | توليدو | 5 | 2 | 3 | .400 | -21 | ||
10 ![]() | ولاية كين | 3 | 1 | 2 | .333 | 24 | ||
11 ![]() | بافالو | 3 | 1 | 2 | .333 | -4 | ||
12 ![]() | بول ستيت | 4 | 1 | 3 | .250 | -15 |
MEAC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | مورغان ستيت | 5 | 4 | 1 | .800 | 83 | ||
2 ![]() | ولاية كارولينا الجنوبية | 4 | 3 | 1 | .750 | 22 | ||
3 ![]() | هاوارد | 5 | 3 | 2 | .600 | 7 | ||
4 ![]() | نوفولك ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | -12 | ||
5 ![]() | ديلاوير ستيت | 4 | 1 | 3 | .250 | -1 | ||
6 ![]() | كوبون ستيت | 5 | 1 | 4 | .200 | -26 | ||
7 ![]() | ميريلاند إي. شور | 5 | 1 | 4 | .200 | -57 | ||
8 ![]() | نورث كارولينا الوسطى | 4 | 0 | 4 | .000 | -43 |
Metro
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | سيينا | 4 | 3 | 1 | .750 | 24 | ||
2 ![]() | سكيرد هيرت | 4 | 2 | 2 | .500 | 66 | ||
3 ![]() | كانيسيوس | 4 | 2 | 2 | .500 | -17 | ||
4 ![]() | كوينيبياك | 4 | 2 | 2 | .500 | -28 | ||
5 ![]() | فيرفيلد | 4 | 2 | 2 | .500 | -47 | ||
6 ![]() | إيونا | 5 | 2 | 3 | .400 | -24 | ||
7 ![]() | ماريست | 4 | 1 | 3 | .250 | -6 | ||
8 ![]() | منهاتن | 4 | 1 | 3 | .250 | -40 | ||
9 ![]() | ميريماك | 4 | 1 | 3 | .250 | -40 | ||
10 ![]() | ماونت سانت ميري | 4 | 1 | 3 | .250 | -131 | ||
11 ![]() | رايدر | 5 | 1 | 4 | .200 | -68 | ||
12 ![]() | نياغارا | 3 | 0 | 3 | .000 | -63 | ||
13 ![]() | سانت بيترز | 4 | 0 | 4 | .000 | -65 |
Mountain West
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | جراند كانيون | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 106 | ||
2 ![]() | UNLV | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 29 | ||
3 ![]() | نيو مكسيكو | 4 | 3 | 1 | .750 | 89 | ||
4 ![]() | وايومنغ | 4 | 3 | 1 | .750 | 88 | ||
5 ![]() | هواي | 4 | 3 | 1 | .750 | 75 | ||
6 ![]() | إير فورس | 4 | 3 | 1 | .750 | 42 | ||
7 ![]() | UC ديفيز | 4 | 3 | 1 | .750 | 40 | ||
8 ![]() | UTEP | 3 | 2 | 1 | .667 | 13 | ||
9 ![]() | نيفادا | 4 | 2 | 2 | .500 | 23 | ||
10 ![]() | سان خوسيه ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | 4 |
MVC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ولاية موري | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 110 | ||
2 ![]() | دريك | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 69 | ||
3 ![]() | UIC | 4 | 3 | 1 | .750 | 60 | ||
4 ![]() | برلمونت | 4 | 3 | 1 | .750 | 45 | ||
5 ![]() | ساوثيرن إلينوي | 3 | 2 | 1 | .667 | 45 | ||
6 ![]() | فالباريسو | 3 | 2 | 1 | .667 | 13 | ||
7 ![]() | برادلي | 5 | 3 | 2 | .600 | 19 | ||
8 ![]() | إنديانا ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | 58 | ||
9 ![]() | إيفانسفيل | 4 | 2 | 2 | .500 | -1 | ||
10 ![]() | نورذرين لوا | 5 | 2 | 3 | .400 | -4 | ||
11 ![]() | إلينوي ستيت | 4 | 1 | 3 | .250 | 22 |
NEC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Le Moyne | 4 | 2 | 2 | .500 | 14 | ||
2 ![]() | سنترال ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | -54 | ||
3 ![]() | ولاية شيكاغو | 5 | 2 | 3 | .400 | -55 | ||
4 ![]() | FDU | 5 | 2 | 3 | .400 | -84 | ||
5 ![]() | New Haven | 3 | 1 | 2 | .333 | -35 | ||
6 ![]() | وانغر | 4 | 1 | 3 | .250 | -28 | ||
7 ![]() | Mercyhurst | 4 | 1 | 3 | .250 | -38 | ||
8 ![]() | Stonehill | 4 | 1 | 3 | .250 | -63 | ||
9 ![]() | LIU | 5 | 0 | 5 | .000 | -71 |
OVC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ولاية تينيسي | 4 | 2 | 2 | .500 | 81 | ||
2 ![]() | UT مارتين | 4 | 2 | 2 | .500 | 43 | ||
3 ![]() | ساوث إيست ميزوري ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | 9 | ||
4 ![]() | مورهيد ستيت | 4 | 2 | 2 | .500 | -17 | ||
5 ![]() | Lindenwood | 5 | 2 | 3 | .400 | 61 | ||
6 ![]() | إدوارد سفيل | 5 | 2 | 3 | .400 | -6 | ||
7 ![]() | Southern Indiana | 4 | 1 | 3 | .250 | 46 | ||
8 ![]() | ويسترين إلينوي | 4 | 1 | 3 | .250 | 5 | ||
9 ![]() | إيستيرن إلينوي | 4 | 1 | 3 | .250 | -44 |
Pac-12
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | أوتا ستيت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 140 | ||
2 ![]() | بويس ستيت | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 130 | ||
3 ![]() | ولاية تكساس | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 108 | ||
4 ![]() | أوريغون ستيت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 99 | ||
5 ![]() | سان دييغو ستيت | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 48 | ||
6 ![]() | كولورادو ستيت | 4 | 3 | 1 | .750 | 22 | ||
7 ![]() | فرينسو ستيت | 4 | 3 | 1 | .750 | 5 | ||
8 ![]() | غونزاغا | 3 | 2 | 1 | .667 | 46 | ||
9 ![]() | واشنطن ستيت | 4 | 1 | 3 | .250 | 8 |
Patriot
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | نيفي | 5 | 4 | 1 | .800 | 17 | ||
2 ![]() | BU | 4 | 3 | 1 | .750 | 22 | ||
3 ![]() | آرمي | 4 | 2 | 2 | .500 | 37 | ||
4 ![]() | ليه | 4 | 2 | 2 | .500 | -23 | ||
5 ![]() | لافاييت | 5 | 2 | 3 | .400 | 11 | ||
6 ![]() | أميركان | 3 | 1 | 2 | .333 | -33 | ||
7 ![]() | ليولا ماريلاند | 5 | 1 | 4 | .200 | -23 | ||
8 ![]() | كولغيت | 3 | 0 | 3 | .000 | -48 | ||
9 ![]() | هولي كروس | 3 | 0 | 3 | .000 | -86 | ||
10 ![]() | باكنيل | 4 | 0 | 4 | .000 | -101 |
SEC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | تكساس | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 129 | ||
2 ![]() | تيكساس A&M | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 128 | ||
3 ![]() | LSU | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 125 | ||
4 ![]() | فاندربيلت | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 120 | ||
5 ![]() | ميسيسيبي | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 113 | ||
6 ![]() | ساوث كارولينا | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 89 | ||
7 ![]() | ألاباما | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 84 | ||
8 ![]() | فلوريدا | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 79 | ||
9 ![]() | تينيسي | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 59 | ||
10 ![]() | جورجيا | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 46 | ||
11 ![]() | مسيسيبي ستيت | 4 | 3 | 1 | .750 | 79 | ||
12 ![]() | أركانساس | 4 | 3 | 1 | .750 | 62 | ||
13 ![]() | أوكلوهوما | 4 | 3 | 1 | .750 | 48 | ||
14 ![]() | كينتاكي | 4 | 3 | 1 | .750 | 18 | ||
15 ![]() | مبزوري | 3 | 2 | 1 | .667 | 93 | ||
16 ![]() | أوبرن | 3 | 2 | 1 | .667 | 44 |
SoCon
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | فورمان | 5 | 4 | 1 | .800 | 96 | ||
2 ![]() | سيتاديل | 4 | 3 | 1 | .750 | 102 | ||
3 ![]() | VMI | 5 | 3 | 2 | .600 | 37 | ||
4 ![]() | ويسترين كارولينا | 4 | 2 | 2 | .500 | 61 | ||
5 ![]() | جرينز بورو | 4 | 2 | 2 | .500 | 41 | ||
6 ![]() | شاتانوغا | 4 | 2 | 2 | .500 | 19 | ||
7 ![]() | TN تيك | 4 | 2 | 2 | .500 | 8 | ||
8 ![]() | ووفورد | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | ||
9 ![]() | ميرسر | 5 | 2 | 3 | .400 | -12 | ||
10 ![]() | سامفورد | 3 | 1 | 2 | .333 | -4 | ||
11 ![]() | ايست تينيسي ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | -9 |
Southland
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | هيوستون بابتست | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 116 | ||
2 ![]() | SFA | 4 | 3 | 1 | .750 | 118 | ||
3 ![]() | East Texas A&M | 4 | 3 | 1 | .750 | 7 | ||
4 ![]() | لامار | 3 | 2 | 1 | .667 | 125 | ||
5 ![]() | مكنيس ستيت | 3 | 2 | 1 | .667 | 59 | ||
6 ![]() | نيو أورليانز | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | ||
7 ![]() | نيشولز | 4 | 2 | 2 | .500 | 36 | ||
8 ![]() | يوتا ريو غراندي فالي | 4 | 2 | 2 | .500 | 20 | ||
9 ![]() | تكساس ايه اند ام- سي سي | 4 | 2 | 2 | .500 | 15 | ||
10 ![]() | ساوث إيست لويزيانا | 3 | 1 | 2 | .333 | -69 | ||
11 ![]() | ولاية نورثويست | 5 | 1 | 4 | .200 | -55 | ||
12 ![]() | كلمة متجسد | 4 | 0 | 4 | .000 | -74 |
SWAC
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ألاباما A&M | 4 | 3 | 1 | .750 | 54 | ||
2 ![]() | ولاية غامبلينغ | 2 | 1 | 1 | .500 | -29 | ||
3 ![]() | برايري فيو | 5 | 2 | 3 | .400 | -33 | ||
4 ![]() | ولاية جاكسون | 5 | 2 | 3 | .400 | -73 | ||
5 ![]() | الاباما ستيت | 3 | 1 | 2 | .333 | -27 | ||
6 ![]() | تكساس ساذيرن | 4 | 1 | 3 | .250 | -66 | ||
7 ![]() | بيثون كوكمان | 4 | 0 | 4 | .000 | -58 | ||
8 ![]() | ميس فالي ستيت | 4 | 0 | 4 | .000 | -90 | ||
9 ![]() | ألكورن ستيت | 4 | 0 | 4 | .000 | -93 | ||
10 ![]() | فلوريدا A&M | 4 | 0 | 4 | .000 | -99 | ||
11 ![]() | الجنوب | 5 | 0 | 5 | .000 | -139 | ||
12 ![]() | أر باين بلاف | 4 | 0 | 4 | .000 | -184 |
Summit League
| لعب | ف | خ | PCT | فارق | التالي | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ساوث داكوتا | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 61 | ||
2 ![]() | أوماها | 5 | 3 | 2 | .600 | -44 | ||
3 ![]() | أورال روبرتس | 4 | 2 | 2 | .500 | 59 | ||
