美式橄欖球Joe Burrow
您可能有興趣
Ja'Marr Chase
Cincinnati BengalsTee Higgins
Cincinnati BengalsJoe Flacco
Cincinnati BengalsOren Burks
Cincinnati BengalsMike Gesicki
Cincinnati BengalsPatrick Mahomes
Kansas City ChiefsAaron Rodgers
Pittsburgh SteelersTravis Kelce
Kansas City ChiefsJosh Allen
Buffalo BillsLamar Jackson
Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals
橄榄球
橄榄球
美国Joe Burrow
Quarterback
玩家詳細資訊
29 年
10/12/1996
1.93
高度
9
Jersey Number
下一場比賽 - 橄榄球
最後的比賽
| Bengals | C | Att | Yds | Avg | LG | TD | Int | SCK | RTG | Att | 接球總碼數 | Avg | TD | LG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 對壘 ![]() | Browns 18 - 20 | 29 | 39 | 236 | 6.1 | 21 | 3 | 1 | - | 104.2 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | |
28/12 對壘 ![]() | Cardinals 37 - 14 | 24 | 31 | 305 | 9.8 | 39 | 2 | 0 | - | 129.1 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | |
21/12 @ ![]() | Dolphins 21 - 45 | 25 | 32 | 309 | 9.7 | 36 | 4 | 0 | - | 146.5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | |
14/12 對壘 ![]() | Ravens 0 - 24 | 25 | 39 | 225 | 5.8 | 34 | 0 | 2 | - | 58.2 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | |
07/12 @ ![]() | Bills 39 - 34 | 25 | 36 | 284 | 7.9 | 37 | 4 | 2 | - | 106.7 | - | - | - | - | - |
查看全部































