美式橄欖球Joe Burrow
您可能有興趣

Ja'Marr Chase
Cincinnati Bengals
Tee Higgins
Cincinnati Bengals
Mike Gesicki
Cincinnati Bengals
Evan McPherson
Cincinnati Bengals
Orlando Brown Jr.
Cincinnati Bengals
Patrick Mahomes
Kansas City Chiefs
Travis Kelce
Kansas City Chiefs
Josh Allen
Buffalo Bills
Russell Wilson
New York Giants
Lamar Jackson
Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals
橄榄球
橄榄球
美国
Joe Burrow
Quarterback
玩家詳細資訊
28 年
10/12/1996
1.93
高度
9
Jersey Number
最後的比賽
Bengals | C | Att | Yds | Avg | LG | TD | Int | SCK | RTG | Att | 接球總碼數 | Avg | TD | LG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01 @ ![]() | Steelers 17 - 19 | 37 | 46 | 277 | 6 | 19 | 1 | 1 | - | 89.9 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | |
28/12 對壘 ![]() | Broncos 30 - 24 | 39 | 49 | 412 | 8.4 | 38 | 3 | 0 | - | 122.1 | 4 | 25 | 6.2 | 1 | 19 | |
22/12 對壘 ![]() | Browns 24 - 6 | 23 | 30 | 252 | 8.4 | 32 | 3 | 0 | - | 134.3 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 16 | |
15/12 @ ![]() | Titans 27 - 37 | 26 | 37 | 271 | 7.3 | 38 | 3 | 2 | - | 95.7 | - | - | - | - | - | |
09/12 @ ![]() | Cowboys 20 - 27 | 33 | 44 | 369 | 8.4 | 40 | 3 | 1 | - | 112.8 | 2 | -2 | -1 | 0 | -1 |
查看全部