
Classificações de Crystal Palace
Seguir
Jogos recentes
Resultados
Jogos
Você também pode se interessar

Manchester City
Premier League
Manchester United
Premier League
Liverpool
Premier League
Chelsea
Premier League
Arsenal
Premier League
Ben Chilwell
Crystal Palace
Dean Henderson
Crystal Palace
Nathaniel Clyne
Crystal Palace
Daniel Muñoz
Crystal Palace
Jefferson Lerma
Crystal Palace
Premier League
Inglaterra
Copa da Inglaterra
Inglaterra
Copa da Liga Inglesa
Inglaterra
Amistoso
Internacional
Premier League - Classificação
Classificação
Local
Visitante
J | GP/GC | +/- | P | V | E | D | Desempenho | Próximo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool Campeão Champions | 36 | 83:37 | 46 | 83 | 25 | 8 | 3 | E D V V V | ||
2 ![]() | Arsenal | 36 | 66:33 | 33 | 68 | 18 | 14 | 4 | E D E V E | ||
3 ![]() | Newcastle Utd | 36 | 68:45 | 23 | 66 | 20 | 6 | 10 | V E V D V | ||
4 ![]() | Man City | 36 | 67:43 | 24 | 65 | 19 | 8 | 9 | E V V V V | ||
5 ![]() | Chelsea | 36 | 62:43 | 19 | 63 | 18 | 9 | 9 | D V V V E | ||
6 ![]() | Aston Villa | 36 | 56:49 | 7 | 63 | 18 | 9 | 9 | V V D V V | ||
7 ![]() | Forest | 36 | 56:44 | 12 | 62 | 18 | 8 | 10 | E E D V D | ||
8 ![]() | Brentford | 36 | 63:53 | 10 | 55 | 16 | 7 | 13 | V V V V E | ||
9 ![]() | Brighton | 36 | 59:56 | 3 | 55 | 14 | 13 | 9 | V E V D E | ||
10 ![]() | Bournemouth | 36 | 55:43 | 12 | 53 | 14 | 11 | 11 | D V E E V | ||
11 ![]() | Fulham | 36 | 51:50 | 1 | 51 | 14 | 9 | 13 | D D V D D | ||
12 ![]() | Palace | 36 | 46:48 | -2 | 49 | 12 | 13 | 11 | V E E E D | ||
13 ![]() | Everton | 36 | 39:44 | -5 | 42 | 9 | 15 | 12 | V E D D V | ||
14 ![]() | Wolves | 36 | 51:64 | -13 | 41 | 12 | 5 | 19 | D D V V V | ||
15 ![]() | West Ham Utd | 36 | 42:59 | -17 | 40 | 10 | 10 | 16 | V E D E D | ||
16 ![]() | Man Utd | 36 | 42:53 | -11 | 39 | 10 | 9 | 17 | D D E D D | ||
17 ![]() | Tottenham | 36 | 63:59 | 4 | 38 | 11 | 5 | 20 | D E D D D | ||
18 ![]() | Ipswich Despromovido | 36 | 35:77 | -42 | 22 | 4 | 10 | 22 | D E D D E | ||
19 ![]() | Leicester City Despromovido | 36 | 31:78 | -47 | 22 | 5 | 7 | 24 | E V D D E | ||
20 ![]() | Southampton Despromovido | 36 | 25:82 | -57 | 12 | 2 | 6 | 28 | E D D E D |
Liga dos Campeões
Liga Europa
UEFA Conference League Qualificação
Descida
Adicione o widget classificação Crystal Palace ao seu sítio
Ver mais opções ao criar widgets personalizados
Gerar uma tag HTML