Detalhes do jogo
BeisebolSaraperos de Saltillo
Resumo
Resultados
Jogos
Adicione o widget resultados Saraperos de Saltillo ao seu site
Ver mais opções ao criar widgets personalizados
Gerar uma tag HTML

LMB
Northern Zone
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ![]() | Acereros | 26 | 22 | .542 | 7.5 | 8-13 | 18-9 | 269 | 239 | 30 | - | L2 | ||
5 ![]() | Caliente | 22 | 25 | .468 | 11 | 14-9 | 8-16 | 248 | 255 | -7 | - | W1 | ||
6 ![]() | Rieleros | 22 | 25 | .468 | 11 | 16-8 | 6-17 | 281 | 321 | -40 | - | L2 | ||
7 ![]() | Tecos | 21 | 27 | .438 | 12.5 | 11-9 | 10-17 | 215 | 225 | -10 | - | L2 | ||
8 ![]() | Laguna | 21 | 27 | .438 | 12.5 | 11-16 | 10-11 | 286 | 304 | -18 | - | L2 | ||
9 ![]() | Dorados | 19 | 29 | .396 | 14.5 | 9-12 | 10-17 | 248 | 271 | -23 | - | W1 | ||
10 ![]() | Saraperos | 15 | 30 | .333 | 17 | 8-14 | 7-16 | 208 | 249 | -41 | - | L1 |
Saraperos - Classificação do grupo
Palpites
Abaixo de runs - 6/7 Últimos jogos
Ver tudo
Todas as competições de A-Z
Futebol
(
16
/68)Basquete
(
1
/26)Beisebol
(36)

Alemanha

América

América do Norte

Ásia

Colômbia

Coreia do Sul
(5)

Cuba
(3)

EUA
(10)

Europa

Finlândia

França

Internacional

Itália

Japão
(6)

Jogos Olímpicos

México
(8)

Nicarágua

Porto Rico

República Dominicana

Suécia

Tchéquia

Venezuela
(4)
Hóquei
(2)
Tênis
(
15
/81)Futebol A.
(2)
Handebol
(1)
Rugby
(1)
Vôlei
(
8
/31)


































































