Detalhes do jogo
BeisebolBravos de León
Resumo
Resultados
Jogos
Adicione o widget resultados Bravos de León ao seu site
Ver mais opções ao criar widgets personalizados
Gerar uma tag HTML

LMB
South Zone
| V | D | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos | 38 | 21 | .644 | - | 21-5 | 15-14 | 472 | 341 | 131 | - | W1 | ||
2 ![]() | Olmecas | 36 | 23 | .610 | 2 | 23-10 | 13-13 | 338 | 272 | 66 | - | W1 | - | |
3 ![]() | Guerreros | 33 | 25 | .569 | 4.5 | 16-7 | 18-16 | 369 | 311 | 58 | - | L1 | ||
4 ![]() | Bravos | 32 | 26 | .552 | 5.5 | 16-12 | 15-14 | 438 | 380 | 58 | - | W2 | ||
5 ![]() | Pericos | 30 | 27 | .526 | 7 | 18-15 | 12-12 | 342 | 337 | 5 | - | W1 | ||
6 ![]() | Tigres | 29 | 28 | .509 | 8 | 15-12 | 14-16 | 253 | 294 | -41 | - | L1 | - | |
7 ![]() | Conspiradores | 28 | 31 | .475 | 10 | 16-13 | 12-17 | 358 | 385 | -27 | - | L1 | - |
Bravos - Classificação do grupo
Palpites
Bravos venceu em casa - 5/6 Últimos jogos
Ver tudo
Todas as competições de A-Z
Futebol
(
15
/83)Basquete
(18)
Beisebol
(
3
/46)
Alemanha

América

América do Norte

Ásia

Colômbia

Coreia do Sul
(5)

Cuba
(
1
/1)
EUA
(
2
/18)
Europa

Finlândia

França

Internacional

Itália

Japão
(5)

Jogos Olímpicos

México
(13)

Nicarágua

Porto Rico

República Dominicana

Suécia

Tchéquia

Venezuela
(4)
Hóquei
Tênis
(143)
Futebol A.
Handebol
Rugby
Vôlei
(
4
/20)

































































