
European Championship Grupper 2026
Follow
European Championship - Qualification Phase 1
European Championship - Qualification Phase 2
Overordnet
Position
Group A
P | F:A | +/- | P | S | D | L | Siste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Slovenia | 4 | 134:108 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | S S S S S | |
2 ![]() | North Macedonia | 4 | 127:117 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | S S T T T | |
3 ![]() | Lithuania | 4 | 117:122 | -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | T T S S S | |
4 ![]() | Estonia | 4 | 106:137 | -31 | 0 | 0 | 0 | 4 | T T T T T |
Group B
P | F:A | +/- | P | S | D | L | Siste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Montenegro | 5 | 162:148 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | S S U T S | |
2 ![]() | Hungary | 4 | 137:108 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | S S U S S | |
3 ![]() | Finland | 5 | 127:140 | -13 | 4 | 2 | 0 | 3 | T T S S T | |
4 ![]() | Slovakia | 6 | 165:195 | -30 | 0 | 0 | 0 | 6 | T T T T T |
Group C
P | F:A | +/- | P | S | D | L | Siste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Iceland | 4 | 129:97 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | S S S S S | |
2 ![]() | Georgia | 5 | 130:129 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | T S S S T | |
3 ![]() | Greece | 4 | 96:111 | -15 | 2 | 1 | 0 | 3 | S T T T T | |
4 ![]() | Bosnia-Herzegovina | 5 | 120:138 | -18 | 2 | 1 | 0 | 4 | T T T T S |
Group D
P | F:A | +/- | P | S | D | L | Siste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Spain | 5 | 155:141 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | S S S T S | |
2 ![]() | Serbia | 5 | 148:135 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | S S T S T | |
3 ![]() | Italy | 5 | 166:154 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | T T S S S | |
4 ![]() | Latvia | 5 | 140:179 | -39 | 0 | 0 | 0 | 5 | T T T T T |
Group E
P | F:A | +/- | P | S | D | L | Siste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Croatia | 5 | 170:119 | 51 | 10 | 5 | 0 | 0 | S S S S S | |
2 ![]() | Czech Republic | 5 | 138:125 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | S S T T S | |
3 ![]() | Luxembourg | 4 | 91:117 | -26 | 2 | 1 | 0 | 3 | T T S T T | |
4 ![]() | Belgium | 4 | 84:122 | -38 | 0 | 0 | 0 | 4 | T T T S T |
Group F
P | F:A | +/- | P | S | D | L | Siste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Faroe Islands | 4 | 121:110 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | S S S U T | |
2 ![]() | Netherlands | 4 | 139:131 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | S S T U U | |
3 ![]() | Ukraine | 5 | 167:163 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | T T S T S | |
4 ![]() | Kosovo | 5 | 133:156 | -23 | 3 | 1 | 1 | 3 | T T T S U |
Group G
P | F:A | +/- | P | S | D | L | Siste | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Germany | 5 | 160:139 | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | S U S U S | |
2 ![]() | Austria | 6 | 180:176 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | S S T U U | |
3 ![]() | Switzerland | 5 | 150:157 | -7 | 4 | 1 | 2 | 2 | T U S S U | |
4 ![]() | Turkey | 4 | 113:131 | -18 | 0 | 0 | 0 | 4 | T T T T T |
Group H
European Championship tiebreakers
Når minst to lag står likt på Poeng, skiller følgende regler lagene:
- Målforskjell
- Mål
- Seire
Legg til widgeten European Championship Standings på nettstedet ditt
Se flere alternativer etter Opprette tilpassede widgeter
Lag en HTML-tagg