Uitgelichte wedstrijd

Nitto ATP Finals
Ivan Lendl
| P | GS | W | V | SF | SA | Volgende | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alcaraz | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | Daniil Medvedev | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | Flavio Cobolli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Frances Tiafoe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
John McEnroe
| P | GS | W | V | SF | SA | Volgende | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Zverev | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | Ben Shelton | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | Arthur Fils | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Rafael Jodar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nitto ATP Finals
Alle competities A-Z
Voetbal
(
2
/143)Basketbal
(158)
Baseball
(9)
Ijshockey
(19)
Tennis
(
6
/92)
Australië

Beach Tennis

Olympische Spelen
AM. Football
(2)
Handbal
Rugby
Volleybal
(35)






























