ရမှတ်များအတွက် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ပွဲစဉ်ရလဒ်များ
ပွဲစဉ်ရက်ချိန်းများ
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -

ဘရာဇီး
FIFA World Cup
အာဂျင်တီးနား
FIFA World Cup
ပေါ်တူဂီ
FIFA World Cup
စပိန်
FIFA World Cup
ဂျာမနီ
FIFA World CupFederico Valverde
ရီးရဲမက်ဒရစ်Giorgian de Arrascaeta
ဖလာမင်းဂိုRodrigo Bentancur
တော့တ်တင်ဟမ်Jose Maria Gimenez
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်Nicolas De La Cruz
ဖလာမင်းဂို
ကိုပါအမေရိကဖလား
တောင်အမေရိက
FIFA World Cup
နိုင်ငံတကာ
CONMEBOL WC Qualification
တောင်အမေရိက
နိုင်ငံတကာ ခြေစမ်းပွဲ
နိုင်ငံတကာ
FIFA World Cup - အုပ်စုအဆင့်ရပ်တည်မှုအဆင့်အတန်းကိုကြည့်ပါ
အကြမ်းဖျဉ်း
3rd Place
Group A
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | မက္ကဆီကို Round of 32 | 3 | 6:0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2 ![]() | တောင်အာဖရိက Round of 32 | 3 | 2:3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | တောင်ကိုရီးယား Eliminated | 3 | 2:3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 ![]() | ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Eliminated | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Group B
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ဆွစ်ဇာလန် Round of 32 | 3 | 7:3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | ကနေဒါ Round of 32 | 3 | 8:3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | ဘော့စနီးယား ဟာဇာဂိုဗီနား Round of 32 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | ကာတာ Eliminated | 3 | 2:10 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Group C
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ဘရာဇီး Round of 32 | 3 | 7:1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | မော်ရိုကို Round of 32 | 3 | 6:3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
3 ![]() | စကော့တလန် Eliminated | 3 | 1:4 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 ![]() | ဟေတီ Eliminated | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group D
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Round of 32 | 3 | 8:4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
2 ![]() | ဩစတေးလျ Round of 32 | 3 | 2:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | ပါရာဂွေး Round of 32 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | တူရကီ Eliminated | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Group E
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ဂျာမနီ Round of 32 | 3 | 10:4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
2 ![]() | အိုင်ဗရီကိုစ့် Round of 32 | 3 | 4:2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
3 ![]() | အီကွေဒေါ Round of 32 | 3 | 2:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | ကူရာကိုင်း Eliminated | 3 | 1:9 | -8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Group F
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | နယ်သာလန် Round of 32 | 3 | 10:4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | ဂျပန် Round of 32 | 3 | 7:3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
3 ![]() | ဆွီဒင် Round of 32 | 3 | 7:7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | တူနီးရှား Eliminated | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group G
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ဘယ်လဂျီယံ Round of 32 | 3 | 6:2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
2 ![]() | အီဂျစ် Round of 32 | 3 | 5:3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
3 ![]() | အီရန် Eliminated | 3 | 3:3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
4 ![]() | နယူးဇီလန် Eliminated | 3 | 4:10 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Group H
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | စပိန် Round of 32 | 3 | 5:0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | ကိပ်ဗာဒီ Round of 32 | 3 | 2:2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 ![]() | ဥရုဂွေး Eliminated | 3 | 3:4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 ![]() | ဆော်ဒီအာရေဗျ Eliminated | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Group I
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ပြင်သစ် Round of 32 | 3 | 10:2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2 ![]() | နော်ဝေ Round of 32 | 3 | 8:7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
3 ![]() | ဆီနီဂေါ Round of 32 | 3 | 8:6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 ![]() | အီရတ် Eliminated | 3 | 1:12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group J
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | အာဂျင်တီးနား Round of 32 | 3 | 8:1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2 ![]() | ဩစတြီးယား Round of 32 | 3 | 6:6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
3 ![]() | အယ်လ်ဂျီးရီးယား Round of 32 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | ဂျော်ဒန် Eliminated | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group K
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ကိုလံဘီယာ Round of 32 | 3 | 4:1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | ပေါ်တူဂီ Round of 32 | 3 | 6:1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
3 ![]() | ဒီအာ ကွန်ဂို Round of 32 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | ဥဇဘက်ကစ္စတန် Eliminated | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group L
| ရမှတ်များ | F:A | +/- | ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | သရေပွဲ | ရှုံးပွဲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | အင်္ဂလန် Round of 32 | 3 | 6:2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2 ![]() | ခရိုအေးရှား Round of 32 | 3 | 5:5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
3 ![]() | ဂါနာ Round of 32 | 3 | 2:2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
4 ![]() | ပနားမား Eliminated | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Round of 32
Possible Next Round
Eliminated
World Cup ပြိုင်ပွဲ နာမည် မျှချေ-ချိုးဖျက်သူများ
When two (or more) teams are tied on ရမှတ်များ တွင် အသင်းနှစ်သင်း (သို့မဟုတ် ၎င်းထက်အများ) သရေကျပါက အောက်ပါစည်းမျဉ်းများအရ သရေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည် -
- ထိပ်တိုက်ပြိုင်ပွဲ
- ဂိုးကွဲပြားမှု
- ဂိုးရမှုများ
- Disciplinary Points
သင့်ဝက်ဘဆိုက်တွင် ဥရုဂွေး နေရာများ ဝိဂျက်ကိုထည့်ပါ
အခြားရွေးစရာများကို အောက်ပါတို့အရကြည့်ပါ - စိတ်ကြိုက်ဝိဂျက်များဖန်တီးခြင်း
HTML တဂ် ထုတ်ရန်






































































