ဘက်စကတ်ဘောAl Horford
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Stephen Curry
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယားJimmy Butler
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယားDraymond Green
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယားSeth Curry
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယားKristaps Porzingis
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယားJoel Embiid
ဖီလာဒယ်ဖီးယား 76ဟေးရေရ်DeAndre Jordan
နယူးအော်လင်း ပါလင်ကန်စ်Andre Drummond
အန်.ဝိုင် နစ်ခ်စ်Bam Adebayo
မိုင်ယာမီ ဟိထ်Rudy Gobert
မိနစ်ဆိုးဒါး တင်ဗာဝေါ
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယား
NBA
Dominican Republic
FIBA De Las Americas
NBA
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုAl Horford
Center
ကစားသမားအချက်အလက်များ
40 နှစ်များ
03/06/1986
2.06
အရပ်အမြင့်
$5.7M
လစာ
အချက်အလက်များ
8.3
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ4.9
ပြန်ခုန်ထွက်2.6
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ45
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်21.5
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - NBA Summer League
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယား | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2026 - 12/07/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04 @ ![]() | ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ် 111 - 96 | 26:24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 1/4 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04 @ ![]() | အယ်အေ.ကလစ်ပ်ပါစ် 121 - 126 | 22:27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 4/7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 @ ![]() | အယ်အေ.ကလစ်ပ်ပါစ် 115 - 110 | 18:40 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 @ ![]() | ဆာခရမ်မန်တို့ကင်းစ် 124 - 118 | 17:46 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4/8 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်
ဆုတံဆိပ်များ

NBA (1)

NCAAB D-I (2)
NBA (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)

ဘော်စတွန်ဆဲလ်တစ်စ်
2023/2024































