အထူးကစားပွဲ

MLB
AL East
| နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | နယူးယောက်ယန်ကီးစ် | 47 | 31 | .603 | - | 22-15 | 25-16 | 396 | 285 | 111 | 6-4 | W1 | ||
2 ![]() | တန်ပါဘေရေးစ် | 43 | 33 | .566 | 3 | 26-12 | 17-21 | 333 | 333 | 0 | 3-7 | L2 | ||
3 ![]() | တိုရွန်တိုဘလူးဂျေးစ် | 39 | 40 | .494 | 8.5 | 22-19 | 17-21 | 327 | 352 | -25 | 6-4 | L1 | ||
4 ![]() | ဘာတီမိုးအိုရီယိုလိစ် 2 - 5 | 39 | 43 | .476 | 10 | 22-19 | 16-24 | 381 | 402 | -21 | 4-6 | W1 |
AL Central
| နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ချီကာဂိုဝိုက်ဆော့ 0 - 2 | 41 | 38 | .519 | - | 26-12 | 15-25 | 361 | 365 | -4 | 4-6 | L1 | ||
2 ![]() | Cleveland အုပ်ထိန်းသူများ 0 - 2 | 42 | 39 | .519 | - | 18-18 | 22-22 | 318 | 325 | -7 | 4-6 | W1 | ||
3 ![]() | မိနစ်ဆိုတာတွင်းစ် | 38 | 43 | .469 | 4 | 20-21 | 18-22 | 392 | 420 | -28 | 6-4 | L2 | ||
4 ![]() | ဒီထရိုက်တိုက်ဂါးစ် | 34 | 45 | .430 | 7 | 22-17 | 12-28 | 322 | 326 | -4 | 5-5 | L1 |
MLB ဇယားနှင့် အဆင့်များ
ပြိုင်ပွဲများအားလုံး A-Z
ဘောလုံး
(
4
/83)ဘက်စကတ်ဘော
(18)
ဘော့စဘော
(
3
/46)
ကျုးဘား
(1)

ကိုလံဘီယာ

ချက်သမ္မတနိုင်ငံ

ဂျပန်
(5)

ဂျာမနီ

ဆွီဒင်

တောင်ကိုရီးယား
(5)

ဒိုမေနီကန်ပြည်ထောင်စု

နိုင်ငံတကာ

နီကာရာဂွာ

ပြင်သစ်

ပွာတိုရီကို

ဖင်လန်

ဗင်နီဇွဲလား
(4)

မက္ကဆီကို
(
1
/13)
မြောက်အမေရိက

အမေရိက

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
(
2
/18)
အာရှ

အိုလမ်ပစ်

အီတလီ

ဥရောပ
ဟော်ကီ
တင်းနစ်
(137)
A. ဘောလုံး
လစ်ပစ်ဘော
ရက်ဂဘီ
ဘော်လီဘော
(
1
/20)




























































































































