
CAF WC Qualification 2026 Canada/Mexico/USA: Groups
Follow
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
ຜົນການແຂ່ງ
ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ
Last Scores
Round 6
25/03/2025
Round 6
24/03/2025
Round 5
21/03/2025
Round 5
20/03/2025
Round 5
19/03/2025
Round 4
10/06/2024
Round 4
09/06/2024
Round 3
07/06/2024
Round 3
05/06/2024
Round 2
21/11/2023
Round 2
20/11/2023
Round 2
19/11/2023
Round 1
17/11/2023
Round 1
15/11/2023
Round 6
16/11/2021
Round 6
15/11/2021
Round 5
13/11/2021
Round 4
10/10/2021
Round 4
09/10/2021
Round 4
08/10/2021
Round 3
07/10/2021
Round 3
06/10/2021
Round 2
07/09/2021
Round 2
06/09/2021
Round 2
05/09/2021
Round 1
03/09/2021
Round 1
02/09/2021
Round 1
01/09/2021
10/09/2019
08/09/2019
04/09/2019
07/10/2017
05/09/2017
04/09/2017
01/09/2017
31/08/2017
13/11/2016
11/11/2016
09/10/2016
13/10/2015
10/10/2015
09/10/2015
10/09/2013
08/09/2013
16/06/2013
15/06/2013
09/06/2013
08/06/2013
05/06/2013
24/03/2013
10/06/2012
ເບິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່

Mohamed Salah
ລິເວີພູລ
Pierre Aubameyang
Qadisiya
Achraf Hakimi
ປາຣິ ແຊງ ແຊກແມັງ
Mahmoud Trézéguet
Al Ahly SC
Youcef Atal
ອັດ ຊາດ
Africa Cup of Nations
ອາຟຣິກາ
CAF Champions League
ອາຟຣິກາ
Africa Cup of Nations Qualification
ອາຟຣິກາ
CAF Confederation Cup
ອາຟຣິກາ
CAF Super Cup
ອາຟຣິກາ
ອີຢິບ
CAF
ໂມຣັອກໂກ
CAF
ອັນເຊຣີ (ອັລຈິເຣຍ)
CAF
ຕຸນິຊີ (ຕຸນິເຊຍ)
CAF
ແຄເມີຣູນ
CAFພາບຮວມ
2nd Place Table
Group A
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ອີຢິບ | 6 | 14:2 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | W W D W W | ||
2 ![]() | ເບີກິນາ ຟາໂຊ | 6 | 13:7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | W W D L W | ||
3 ![]() | ເຊຍຣາ ເລໂອນ | 6 | 7:7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | L W D W L | ||
4 ![]() | ເອທິໂອເປຍ | 6 | 7:7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | W L D D L | ||
5 ![]() | ກິນີ-ບິດສເຊົາ | 6 | 5:7 | -2 | 6 | 1 | 3 | 2 | L L D D W | ||
6 ![]() | ຈິບູຕິ | 6 | 4:20 | -16 | 1 | 0 | 1 | 5 | L L D L L |
Group B
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ຄອງໂກ | 6 | 7:2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | W W W D L | ||
2 ![]() | ເຊເນກັລ | 6 | 8:1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | W D W D D | ||
3 ![]() | ຊູດານ | 6 | 8:2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | D D W W W | ||
4 ![]() | ໂຕໂກ | 6 | 4:7 | -3 | 4 | 0 | 4 | 2 | L D L D D | ||
5 ![]() | ຊູດານໃຕ້ | 6 | 2:10 | -8 | 3 | 0 | 3 | 3 | D L L D D | ||
6 ![]() | ເມົົາຣິທາເນຍ | 6 | 2:9 | -7 | 2 | 0 | 2 | 4 | L D L L D |
Group C
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ອາຟຣິກາໃຕ້ | 6 | 10:5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | W W W D L | ||
2 ![]() | ຣະວັນດາ | 6 | 4:4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | D L W L W | ||
3 ![]() | ເບນິນ | 6 | 6:7 | -1 | 8 | 2 | 2 | 2 | L D W W D | ||
4 ![]() | ນິເຊຣີ (ໄນຈີເຣຍ) | 6 | 7:6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | D W L D D | ||
5 ![]() | ເລໂຊໂທ | 6 | 4:5 | -1 | 6 | 1 | 3 | 2 | D L L W D | ||
6 ![]() | ຊິມບັບເວ | 6 | 5:9 | -4 | 4 | 0 | 4 | 2 | D D L L D |
Group D
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ເຄບ ເວີເດ | 6 | 7:5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | W W W L W | ||
2 ![]() | ແຄເມີຣູນ | 6 | 12:4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | W D D W D | ||
3 ![]() | ລິເບຍ | 6 | 6:7 | -1 | 8 | 2 | 2 | 2 | L D L W D | ||
4 ![]() | ອັງໂກລາ | 6 | 4:4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | L D D W D | ||
5 ![]() | ມໍຣິທຽດ | 6 | 6:10 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | D L W L D | ||
6 ![]() | ສະວາຊີແລນ | 6 | 4:9 | -5 | 2 | 0 | 2 | 4 | D D L L L |
Group E
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ໂມຣັອກໂກ | 5 | 14:2 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | W W W W W | ||
2 ![]() | ໄນເຈີ | 4 | 6:4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | L W W L | ||
3 ![]() | ແທນຊາເນຍ | 4 | 2:4 | -2 | 6 | 2 | 0 | 2 | L W L W | ||
4 ![]() | ແຊັມເບຍ | 4 | 6:7 | -1 | 3 | 1 | 0 | 3 | L L L W | ||
5 ![]() | ເອຣິເທຣຍ | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 ![]() | ສາທາລະນະລັດ ຄອງໂກ | 3 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L | - |
Group F
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ກົດດີວົວ | 6 | 14:0 | 14 | 16 | 5 | 1 | 0 | W W D W W | ||
2 ![]() | ກາບອນ | 6 | 12:6 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | W W W L W | ||
3 ![]() | ບຸຣຸນດີ | 6 | 13:7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | W L W D L | ||
4 ![]() | ເຄນຢາ | 6 | 11:8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | L D D D W | ||
5 ![]() | ແກັມເບຍ | 6 | 12:13 | -1 | 4 | 1 | 1 | 4 | L D L W L | ||
6 ![]() | ເຊເຊລເລສ | 6 | 2:30 | -28 | 0 | 0 | 0 | 6 | L L L L L |
Group G
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ອັນເຊຣີ (ອັລຈິເຣຍ) | 6 | 16:6 | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | W W W L W | ||
2 ![]() | ໂມແຊັມບິກ | 6 | 10:11 | -1 | 12 | 4 | 0 | 2 | L W W W L | ||
3 ![]() | ບັອດສະວານາ | 6 | 9:8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | W L W L W | ||
4 ![]() | ອູກັນດາ | 6 | 6:7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 3 | W L L W W | ||
5 ![]() | ກິນີ | 6 | 4:5 | -1 | 7 | 2 | 1 | 3 | L D L W L | ||
6 ![]() | ໂຊມາລີ | 6 | 3:11 | -8 | 1 | 0 | 1 | 5 | L D L L L |
Group H
P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ຈາກ | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ຕຸນິຊີ (ຕຸນິເຊຍ) | 6 | 9:0 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | W W D W W | ||
2 ![]() | ນາມິເບຍ | 6 | 8:2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | D W D D W | ||
3 ![]() | ລິເບີຣີ (ລິເບີເຣຍ) | 6 | 7:4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | W L W D W | ||
4 ![]() | ອີຄວາທໍຣຽວ ກິນີ | 6 | 4:8 | -4 | 7 | 2 | 1 | 3 | D W W L L | ||
5 ![]() | ມາລາວີ | 6 | 4:6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | L L L W L | ||
6 ![]() | ເຊົາ ໂຕເມ | 6 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6 | L L L L L |
Group I
FIFA World Cup
Possible Next Round
CAF WC QF ໄທເບຣກເກີ
ເມື່ອ ສອງ (ຫລືຫລາຍກວ່າ) ທີມສະເຫມີໃນ ຄະແນນ, ກົດຕໍ່ໄປນີ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສະເຫມີ:
- ຄວາມແຕກຕ່າງປະຕູ
- ປະຕູສຳລັບ
- ໂຕຕໍ່ໂຕ
- ປະຕູສຳລັບຜູ້ມາເຍືອນ
ເພີ່ມວິເຈັດລຳດັບ CAF WC Qualification ໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງເຈົ້າ
ເບິ່ງທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມຕາມ ສ້າງວິເຈັດທີ່ກຳນົດເອງ
ສ້າງ HTML Tag