ບານບ້ວງJulie Vanloo
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Sabrina Ionescu
New York LibertyBreanna Stewart
New York LibertySatou Sabally
New York LibertyJonquel Jones
New York LibertyMarine Johannes
New York LibertyCaitlin Clark
Indiana FeverPaige Bueckers
Dallas WingsKelsey Plum
Los Angeles SparksChelsea Gray
Las Vegas AcesSophie Cunningham
Indiana Fever
New York Liberty
WNBA
Belgium (W)
FIBA Women's World Cup
WNBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
FIBA Women's World Cup
ນາໆຊາດJulie Vanloo
Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
33 ປີ
10/02/1993
1.73
ລວງສູງ
53
Jersey Number
ສະຖານະ



5.8
ຄະແນນຕໍ່ເກມ2
Rebounds5.4
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ5
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ15.8
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - WNBA
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Liberty | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 - 06/06/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05 ປະທະ ![]() | Valkyries 70 - 87 | 15:54 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05 @ ![]() | Fire 82 - 100 | 17:32 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/05 @ ![]() | Fire 98 - 96 | 12:21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 @ ![]() | Mystics 93 - 98 | 13:20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ






























