
NBA 2024/2025: Standings
Follow
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
ຜົນການແຂ່ງ
ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ
ມື້ນີ້
Live
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່

LeBron James
ແອລເອ ເລກເກີສ
Stephen Curry
ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ
Russell Westbrook
ເດນເວີ ນັກເກັດສ
Kyrie Irving
ດັລລັດສ ເມບເວີຣິກສ
Lonzo Ball
ຊິຄາໂກ ບູລ
WNBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
Emirates NBA Cup
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
NCAAB D-I
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
NBA Summer League
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
NBA G League
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ແອລເອ ເລກເກີສ
NBA
ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ
NBA
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ
NBA
ໄມອາມີ ຮີດ
NBA
ຊິຄາໂກ ບູລ
NBA2024/2025
League
Conference
Division
Eastern Conference
W | L | PCT | GB | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ຄລີບແລນ ຄາວາເລຍ Clinched Playoff Berth | 58 | 14 | .806 | - | 30-5 | 28-9 | 11-1 | 38-8 | 122.2 | 111.8 | 10.4 | 6-4 | W2 | ||
2 ![]() | ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ Clinched Playoff Berth 48 - 64 | 54 | 19 | .740 | 4.5 | 24-12 | 29-7 | 13-2 | 35-11 | 115.9 | 107 | 8.9 | 9-1 | W7 | ||
3 ![]() | ນິວຢອກ ນິກສ | 45 | 27 | .625 | 13 | 24-12 | 21-15 | 10-3 | 30-14 | 116.5 | 112.4 | 4.1 | 5-5 | L1 | ||
4 ![]() | ອິນເດຍນາ ເພເຊີ | 42 | 30 | .583 | 16 | 24-11 | 18-19 | 8-6 | 24-21 | 116.6 | 115.2 | 1.4 | 7-3 | L1 | ||
5 ![]() | ດິທຣອຍ ພິດສຕັນສ | 41 | 32 | .562 | 17.5 | 20-16 | 21-16 | 4-9 | 26-21 | 115.4 | 112.9 | 2.6 | 6-4 | W2 | ||
6 ![]() | ມິລວັອກກີ ບັກສ 116 - 108 | 40 | 32 | .556 | 18 | 24-12 | 16-19 | 7-7 | 27-19 | 114.3 | 112.1 | 2.2 | 4-6 | L2 | ||
7 ![]() | ແອັດແລນຕາ ຮັອກ | 35 | 37 | .486 | 23 | 19-17 | 16-20 | 9-4 | 26-19 | 117.6 | 119.3 | -1.8 | 7-3 | L1 | ||
8 ![]() | ອໍແລນໂດ ເມຈິກ | 35 | 38 | .479 | 23.5 | 19-17 | 16-21 | 10-3 | 27-20 | 105.1 | 106.1 | -1.0 | 6-4 | W3 | ||
9 ![]() | ຊິຄາໂກ ບູລ | 32 | 40 | .444 | 26 | 13-22 | 19-18 | 4-11 | 23-23 | 117.3 | 119.7 | -2.4 | 8-2 | W3 | ||
10 ![]() | ໄມອາມີ ຮີດ | 31 | 41 | .431 | 27 | 17-19 | 14-22 | 8-5 | 19-25 | 109.2 | 110.3 | -1.1 | 2-8 | W2 | ||
11 ![]() | ໂຕຣອນໂຕ ແຣັບເຕີ | 26 | 47 | .356 | 32.5 | 16-21 | 10-26 | 6-8 | 17-29 | 110.5 | 115.3 | -4.8 | 5-5 | W2 | ||
12 ![]() | ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ | 23 | 50 | .315 | 35.5 | 12-23 | 11-27 | 3-11 | 14-30 | 110 | 115.7 | -5.6 | 1-9 | L6 | ||
13 ![]() | ບຣູກລິນ ເນັດສ | 23 | 50 | .315 | 35.5 | 11-24 | 12-26 | 3-11 | 13-34 | 105 | 111.6 | -6.6 | 2-8 | L5 | ||
14 ![]() | ຊາລັອດ ຮໍເນັດ Eliminated From Playoff | 18 | 54 | .250 | 40 | 11-26 | 7-28 | 1-15 | 10-36 | 105.8 | 114 | -8.2 | 4-6 | L3 | ||
15 ![]() | ວໍຊິຕັນ ວິຊາດ Eliminated From Playoff | 16 | 56 | .222 | 42 | 7-28 | 9-28 | 6-7 | 12-31 | 108.7 | 120.4 | -11.7 | 3-7 | W1 |
Western Conference
W | L | PCT | GB | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ໂອເຄຊີ ທັນເດີ Clinched Playoff Berth | 60 | 12 | .833 | - | 31-5 | 29-7 | 11-4 | 34-11 | 119.8 | 106.9 | 12.9 | 9-1 | W7 | ||
2 ![]() | ຮາວສຕັນ ຣັອກເກັດສ | 47 | 26 | .644 | 13.5 | 27-11 | 20-15 | 13-3 | 26-17 | 113.6 | 109.1 | 4.5 | 9-1 | W1 | ||
3 ![]() | ເດນເວີ ນັກເກັດສ 116 - 108 | 46 | 28 | .622 | 15 | 23-12 | 22-16 | 7-7 | 28-17 | 120.6 | 116.9 | 3.7 | 4-6 | W1 | ||
4 ![]() | ເມັັມຟິດສ ກຣີດຊລີ | 44 | 28 | .611 | 16 | 25-11 | 19-17 | 10-5 | 26-19 | 122.4 | 116.8 | 5.6 | 6-4 | W1 | ||
5 ![]() | ແອລເອ ເລກເກີສ | 44 | 28 | .611 | 16 | 28-9 | 16-19 | 12-3 | 30-13 | 112.8 | 112.1 | 0.7 | 4-6 | W1 | ||
6 ![]() | ແອລເອ ຄລິບເປີ | 41 | 31 | .569 | 19 | 25-11 | 16-20 | 7-7 | 22-23 | 112 | 108.5 | 3.4 | 8-2 | W1 | ||
7 ![]() | ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ | 41 | 31 | .569 | 19 | 23-14 | 18-17 | 3-10 | 22-20 | 113 | 111 | 2.0 | 7-3 | L2 | ||
8 ![]() | ມິເນໂຊຕາ ທິມເບີວູບສ | 41 | 32 | .562 | 19.5 | 21-16 | 20-16 | 9-5 | 29-19 | 113.5 | 109.3 | 4.2 | 7-3 | L1 | ||
9 ![]() | ຊາຄຣາເມັນໂຕ ຄິງສ | 35 | 37 | .486 | 25 | 18-19 | 17-18 | 4-10 | 24-24 | 116 | 115.8 | 0.2 | 2-8 | L4 | ||
10 ![]() | ດັລລັດສ ເມບເວີຣິກສ | 35 | 38 | .479 | 25.5 | 20-16 | 15-22 | 8-7 | 23-25 | 115.1 | 115.4 | -0.3 | 3-7 | L1 | ||
11 ![]() | ຟີນິກ ຊັນສ 48 - 64 | 35 | 38 | .479 | 25.5 | 23-13 | 12-24 | 9-5 | 21-25 | 113.7 | 114.9 | -1.2 | 6-4 | L1 | ||
12 ![]() | ພອດແລນ ເທຣລ ເບລດເຊີ | 32 | 41 | .438 | 28.5 | 20-18 | 12-23 | 6-9 | 17-30 | 111 | 114.2 | -3.3 | 4-6 | L2 | ||
13 ![]() | ຊານອັນໂຕນິໂອ ສະເປີສ | 31 | 40 | .437 | 28.5 | 19-17 | 12-23 | 5-11 | 20-26 | 114.3 | 116.2 | -1.9 | 5-5 | L1 | ||
14 ![]() | ນິວອໍລີນ ເພລິແກນ Eliminated From Playoff | 20 | 53 | .274 | 40.5 | 13-23 | 7-30 | 3-13 | 13-34 | 110.6 | 119.2 | -8.6 | 3-7 | W1 | ||
15 ![]() | ອູທາ ແຈດສ Eliminated From Playoff | 16 | 57 | .219 | 44.5 | 9-29 | 7-28 | 2-10 | 7-39 | 111.9 | 120.1 | -8.2 | 1-9 | L3 |
Clinched Playoff Berth
Clinched Play-in Berth
Eliminated From Playoff
ເພີ່ມວິເຈັດລຳດັບ NBA ໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງເຈົ້າ
ເບິ່ງທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມຕາມ ສ້າງວິເຈັດທີ່ກຳນົດເອງ
ສ້າງ HTML Tag