ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
ຜົນການແຂ່ງ
ຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ

LMB - ຕາຕະລາງອັນດັບຄະແນນກຸ່ມ
ພາບຮວມ
ໃນບ້ານ
ນອກບ້ານ
Northern Zone
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Toros 1 - 0 | 39 | 19 | .672 | - | 25-8 | 13-10 | 282 | 196 | 86 | - | L2 | ||
2 ![]() | Charros | 33 | 26 | .559 | 6.5 | 17-11 | 14-14 | 324 | 332 | -8 | - | W2 | - | |
3 ![]() | Caliente | 31 | 26 | .544 | 7.5 | 18-10 | 12-16 | 317 | 302 | 15 | - | W3 | ||
4 ![]() | Acereros | 29 | 29 | .500 | 10 | 10-15 | 19-14 | 304 | 295 | 9 | - | L6 | ||
5 ![]() | Sultanes 1 - 0 | 28 | 30 | .483 | 11 | 16-11 | 12-18 | 279 | 312 | -33 | - | L8 | - | |
6 ![]() | Rieleros 1 - 0 | 27 | 30 | .474 | 11.5 | 20-10 | 6-20 | 339 | 376 | -37 | - | W4 | - | |
7 ![]() | Tecos | 24 | 34 | .414 | 15 | 14-13 | 10-20 | 252 | 283 | -31 | - | W1 | ||
8 ![]() | Laguna | 24 | 34 | .414 | 15 | 13-20 | 11-14 | 327 | 371 | -44 | - | L2 | ||
9 ![]() | Dorados 1 - 0 | 23 | 36 | .390 | 16.5 | 11-14 | 11-22 | 294 | 313 | -19 | - | W2 | - | |
10 ![]() | Saraperos | 21 | 35 | .375 | 17 | 11-17 | 10-18 | 256 | 303 | -47 | - | L3 | - |
South Zone
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos 2 - 0 | 38 | 22 | .633 | - | 21-5 | 15-14 | 472 | 343 | 129 | - | L1 | - | |
2 ![]() | Olmecas | 36 | 23 | .610 | 1.5 | 23-10 | 13-13 | 338 | 272 | 66 | - | W1 | - | |
3 ![]() | Guerreros 5 - 7 | 33 | 26 | .559 | 4.5 | 16-7 | 18-16 | 374 | 318 | 56 | - | L2 | - | |
4 ![]() | Bravos | 32 | 26 | .552 | 5 | 16-12 | 15-14 | 438 | 380 | 58 | - | W2 | ||
5 ![]() | Pericos 5 - 7 | 31 | 27 | .534 | 6 | 18-15 | 12-12 | 349 | 342 | 7 | - | W2 | - | |
6 ![]() | Tigres | 29 | 28 | .509 | 7.5 | 15-12 | 14-16 | 253 | 294 | -41 | - | L1 | - | |
7 ![]() | Conspiradores | 28 | 31 | .475 | 9.5 | 16-13 | 12-17 | 358 | 385 | -27 | - | L1 | - | |
8 ![]() | Piratas 2 - 0 | 27 | 30 | .474 | 9.5 | 15-15 | 11-16 | 306 | 359 | -53 | - | W1 | - | |
9 ![]() | El Águila | 25 | 32 | .439 | 11.5 | 10-14 | 15-18 | 255 | 320 | -65 | - | L1 | ||
10 ![]() | Leones | 22 | 36 | .379 | 15 | 10-22 | 11-13 | 239 | 260 | -21 | - | W1 | - |
Playoffs
LMB ໄທເບຣກເກີ
ເມື່ອ ສອງ (ຫລືຫລາຍກວ່າ) ທີມສະເຫມີໃນ ເປີເຊັນການຊະນະ, ກົດຕໍ່ໄປນີ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສະເຫມີ:
- ຄວາມແຕກຕ່າງປະຕູ
ເພີ່ມວິເຈັດລຳດັບ Leones de Yucatán ໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງເຈົ້າ
ເບິ່ງທາງເລືອກເພີ່ມເຕີມຕາມ ສ້າງວິເຈັດທີ່ກຳນົດເອງ
ສ້າງ HTML Tag
























































