
Gironi Qualificazioni Mondiale (UEFA) 2026 Canada/Mexico/United States
Segui
Potresti essere interessato
Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC RiyadhKylian Mbappe
Real MadridRobert Lewandowski
FC BarcellonaLuka Modric
AC MilanErling Haaland
Manchester City
UEFA Champions League
Europa
UEFA Europa League
Europa
UEFA Champions League Qualifiers
Europa
Euro
Europa
UEFA Nations League
Europa
Portogallo
Euro
Spagna
Euro
Germania
Euro
Francia
Mondiali
Inghilterra
EuroGruppo A
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Germania Mondiali | 6 | 16:3 | 13 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
2 ![]() | Slovacchia Eliminatorie | 6 | 6:8 | -2 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
3 ![]() | Irlanda del Nord Playoffs (via Nations League) | 6 | 7:6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
4 ![]() | Lussemburgo | 6 | 1:13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gruppo B
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Svizzera Mondiali | 6 | 14:2 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
2 ![]() | Kosovo Eliminatorie | 6 | 6:5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
3 ![]() | Slovenia | 6 | 3:8 | -5 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
4 ![]() | Svezia Playoffs (via Nations League) | 6 | 4:12 | -8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Gruppo C
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Scozia Mondiali | 6 | 13:7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
2 ![]() | Danimarca Eliminatorie | 6 | 16:7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
3 ![]() | Grecia | 6 | 10:12 | -2 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
4 ![]() | Bielorussia | 6 | 4:17 | -13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Gruppo D
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Francia Mondiali | 6 | 16:4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Ucraina Eliminatorie | 6 | 10:11 | -1 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
3 ![]() | Islanda | 6 | 13:11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
4 ![]() | Azerbaigian | 6 | 3:16 | -13 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Gruppo E
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Spagna Mondiali | 6 | 21:2 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Turchia Eliminatorie | 6 | 17:12 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
3 ![]() | Georgia | 6 | 7:15 | -8 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
4 ![]() | Bulgaria | 6 | 3:19 | -16 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Gruppo F
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Portogallo Mondiali | 6 | 20:7 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
2 ![]() | Irlanda Eliminatorie | 6 | 9:7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
3 ![]() | Ungheria | 6 | 11:10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
4 ![]() | Armenia | 6 | 3:19 | -16 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Gruppo G
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Olanda Mondiali | 8 | 27:4 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | |
2 ![]() | Polonia Eliminatorie | 8 | 14:7 | 7 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
3 ![]() | Finlandia | 8 | 8:14 | -6 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
4 ![]() | Malta | 8 | 4:19 | -15 | 5 | 1 | 2 | 5 | |
5 ![]() | Lituania | 8 | 6:15 | -9 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Gruppo H
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Austria Mondiali | 8 | 22:4 | 18 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
2 ![]() | Bosnia Erzegovina Eliminatorie | 8 | 17:7 | 10 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
3 ![]() | Romania Playoffs (via Nations League) | 8 | 19:10 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
4 ![]() | Cipro | 8 | 11:11 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
5 ![]() | San Marino | 8 | 2:39 | -37 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gruppo I
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Norvegia Mondiali | 8 | 37:5 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Italia Eliminatorie | 8 | 21:12 | 9 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
3 ![]() | Israele | 8 | 19:20 | -1 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
4 ![]() | Estonia | 8 | 8:21 | -13 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
5 ![]() | Moldavia | 8 | 5:32 | -27 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Gruppo J
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Belgio Mondiali | 8 | 29:7 | 22 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
2 ![]() | Galles Eliminatorie | 8 | 21:11 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
3 ![]() | Nord Macedonia Playoffs (via Nations League) | 8 | 13:10 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | |
4 ![]() | Kazakistan | 8 | 9:13 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
5 ![]() | Liechtenstein | 8 | 0:31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gruppo K
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Inghilterra Mondiali | 8 | 22:0 | 22 | 24 | 8 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Albania Eliminatorie | 8 | 7:5 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
3 ![]() | Serbia | 8 | 9:10 | -1 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
4 ![]() | Lettonia | 8 | 5:15 | -10 | 5 | 1 | 2 | 5 | |
5 ![]() | Andorra | 8 | 3:16 | -13 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Gruppo L
| G | F:C | +/- | PT | V | P | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Croazia Mondiali | 8 | 26:4 | 22 | 22 | 7 | 1 | 0 | |
2 ![]() | Repubblica Ceca Eliminatorie | 8 | 18:8 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
3 ![]() | Isole Faroe | 8 | 11:9 | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
4 ![]() | Montenegro | 8 | 8:17 | -9 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
5 ![]() | Gibraltar | 8 | 3:28 | -25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mondiali
Eliminatorie
Playoffs (via Nations League)
Spareggi Qualificazioni Mondiale (UEFA)
Quando due (o più) squadre sono in parità sul punti;, le seguenti regole servono a determinare il vincitore:
- differenza reti;
- gol per;
- testa a testa;
- gol in trasferta per;
Aggiungi il widget Standings Qualificazioni Mondiale (UEFA) al tuo sito web
Visualizza altre opzioni di Creazione di widget personalizzati
Genera tag HTML































































































