स्कोर का विवरण
परिणाम
खेल तिथि-निर्धारण
इसमें आपकी रुचि हो सकती है

गोल्डन स्टेट वारियर्स
एनबीए
बॉस्टन चेल्टिक्स
एनबीए
मियामी हीट
एनबीए
शिकागो बुल्स
एनबीए
क्लीवलैंड कैवलियर्स
एनबीएLeBron James
एलए लेकर्सLuka Doncic
एलए लेकर्सMarcus Smart
एलए लेकर्सDeandre Ayton
एलए लेकर्स Rui Hachimura
एलए लेकर्स
एनबीए
यूएसए
Emirates NBA Cup
यूएसए
International Friendlies
इंटरनेशनल
NBA Summer League
यूएसए
Club Friendlies
इंटरनेशनल
एनबीए - स्टैंडिंग
League
Conference
Division
Eastern Conference
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | डेट्रोइट पिस्टन | 45 | 18 | .714 | - | 24-8 | 21-10 | 10-4 | 30-10 | 116.7 | 109.8 | 6.9 | 5-5 | L4 | ||
2 ![]() | बॉस्टन चेल्टिक्स | 43 | 21 | .672 | 2.5 | 21-10 | 22-11 | 9-5 | 28-14 | 114.5 | 106.9 | 7.6 | 8-2 | W2 | ||
3 ![]() | एन.वाई. निकस | 41 | 24 | .631 | 5 | 23-9 | 18-15 | 11-3 | 27-15 | 116.9 | 110.6 | 6.3 | 6-4 | L1 | ||
4 ![]() | क्लीवलैंड कैवलियर्स 56 - 42 | 40 | 25 | .615 | 6 | 21-12 | 18-13 | 8-5 | 25-16 | 117.8 | 113.7 | 4.2 | 6-4 | W1 | ||
5 ![]() | टोरंटो रैपर्स | 36 | 27 | .571 | 9 | 17-16 | 19-11 | 4-10 | 27-16 | 113.7 | 111.7 | 2.0 | 5-5 | W1 | ||
6 ![]() | ऑरलैंडो मैजिक | 35 | 28 | .556 | 10 | 20-12 | 15-16 | 7-5 | 21-19 | 115.1 | 113.6 | 1.5 | 7-3 | W4 | ||
7 ![]() | मियामी हीट | 36 | 29 | .554 | 10 | 21-11 | 15-18 | 6-5 | 20-18 | 120.1 | 116.5 | 3.6 | 8-2 | W5 | ||
8 ![]() | फिलाडेल्फिया 76ईआरएस 56 - 42 | 34 | 30 | .531 | 11.5 | 17-16 | 17-13 | 8-7 | 21-21 | 114.7 | 115.1 | -0.5 | 4-6 | L2 | ||
9 ![]() | अटलांटा हॉक्स | 33 | 31 | .516 | 12.5 | 15-16 | 18-15 | 7-6 | 19-21 | 117.7 | 117.3 | 0.4 | 7-3 | W6 | ||
10 ![]() | शार्लेट हॉर्नेट्स | 32 | 33 | .492 | 14 | 14-17 | 18-16 | 9-5 | 20-22 | 115.9 | 112.5 | 3.4 | 6-4 | L2 | ||
11 ![]() | मिलवॉकी बक्स | 27 | 36 | .429 | 18 | 15-17 | 12-19 | 8-5 | 19-24 | 111.1 | 115.8 | -4.7 | 4-6 | L1 | ||
12 ![]() | शिकागो बुल्स | 26 | 38 | .406 | 19.5 | 16-18 | 10-20 | 4-10 | 17-26 | 115.4 | 119.8 | -4.4 | 2-8 | L1 | ||
13 ![]() | ब्रुकलिन नेट्स 43 - 35 | 17 | 47 | .266 | 28.5 | 8-22 | 8-25 | 3-10 | 12-28 | 105.9 | 114.3 | -8.5 | 1-9 | W2 | ||
14 ![]() | वाशिंगटन विजार्ड्स | 16 | 47 | .254 | 29 | 11-22 | 5-25 | 2-10 | 11-28 | 112.3 | 123.3 | -11.0 | 2-8 | L8 | ||
15 ![]() | इंडियाना पेसर्स | 15 | 49 | .234 | 30.5 | 10-22 | 5-27 | 3-9 | 11-30 | 111.4 | 120 | -8.6 | 1-9 | L9 |
Western Conference
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ओकेसी थंडर 37 - 40 | 50 | 16 | .758 | - | 26-7 | 24-8 | 9-3 | 35-9 | 117.4 | 106.6 | 10.8 | 8-2 | L1 | ||
2 ![]() | सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 47 | 17 | .734 | 2 | 23-7 | 23-11 | 11-3 | 28-13 | 118.6 | 111.5 | 7.1 | 9-1 | W4 | ||
3 ![]() | मिनेसोटा टिम्बरवेल्स | 40 | 24 | .625 | 9 | 22-12 | 19-11 | 8-5 | 24-17 | 118.6 | 114.5 | 4.2 | 8-2 | L1 | ||
4 ![]() | ह्यूस्टन रॉकेट्स | 39 | 24 | .619 | 9.5 | 21-8 | 18-16 | 6-6 | 22-18 | 114.6 | 109.9 | 4.7 | 6-4 | L1 | ||
5 ![]() | डेनवर नगेट्स 37 - 40 | 40 | 25 | .615 | 9.5 | 17-13 | 22-12 | 6-4 | 23-13 | 118.9 | 115.2 | 3.7 | 5-5 | W1 | ||
6 ![]() | एलए लेकर्स | 39 | 25 | .609 | 10 | 20-12 | 19-13 | 8-7 | 26-16 | 115.9 | 115 | 0.8 | 6-4 | W2 | ||
7 ![]() | फीनिक्स सन | 37 | 27 | .578 | 12 | 22-13 | 15-14 | 10-6 | 25-18 | 112.1 | 111 | 1.1 | 5-5 | W2 | ||
8 ![]() | गोल्डन स्टेट वारियर्स | 32 | 31 | .508 | 16.5 | 19-13 | 13-18 | 6-6 | 22-20 | 115 | 113.9 | 1.1 | 4-6 | L1 | ||
9 ![]() | एल.ए. क्लिपर | 31 | 32 | .492 | 17.5 | 16-13 | 15-19 | 8-5 | 20-19 | 112.6 | 112.2 | 0.3 | 6-4 | W1 | ||
10 ![]() | पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 31 | 34 | .477 | 18.5 | 17-15 | 14-19 | 5-7 | 23-19 | 115.3 | 118 | -2.6 | 5-5 | W1 | ||
11 ![]() | मेम्फिस ग्रिज़लीज़ 43 - 35 | 23 | 40 | .365 | 25.5 | 12-19 | 11-20 | 6-6 | 18-26 | 114.4 | 116.6 | -2.3 | 3-7 | L4 | ||
12 ![]() | डलास मावेरिक्स | 21 | 43 | .328 | 28 | 14-19 | 7-24 | 3-10 | 11-29 | 113 | 117.7 | -4.8 | 2-8 | L7 | ||
13 ![]() | न्यू ऑरलियन्स पेलिकन | 21 | 45 | .318 | 29 | 12-21 | 9-24 | 6-7 | 13-29 | 115.5 | 120.2 | -4.7 | 6-4 | W1 | ||
14 ![]() | उताह जैज | 19 | 45 | .297 | 30 | 11-21 | 8-24 | 1-10 | 10-30 | 117.4 | 125 | -7.7 | 2-8 | L1 | ||
15 ![]() | सैक्रामेंटो किंग्स | 15 | 50 | .231 | 34.5 | 10-22 | 5-28 | 2-10 | 10-34 | 110.6 | 121.1 | -10.5 | 3-7 | W1 |
Playoffs
Play-In
एनबीए टाई-ब्रेकर
जब दो (या अधिक) टीमें जीत प्रतिशत पर टाई (बराबर) होती हैं, तो निम्नलिखित नियम टाई को ब्रेक करते हैं:
- आमने सामने
- अंक अनुपात
अपनी वेबसाइट पर एलए लेकर्स स्टैंडिंग्स विजेट जोड़ें
द्वारा अधिक विकल्प देखें कस्टमाइज़ विजेट बनाकर
HTML टैग जनरेट करें



















































































