לוח משחקים ותוצאות
תוצאות אחרונות
לוח המשחקים המלא

ליגה ראשונה - טבלה
טבלה
בית
חוץ
| מש' | ז:ח | יחס | נק' | נ | ת | ה | תוצאות אחרונות | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | סיריוס | 10 | 10:27 | 17 | 28 | 9 | 1 | 0 | נ נ נ נ נ | ||
2 ![]() | האקן | 10 | 14:20 | 6 | 20 | 5 | 5 | 0 | נ ת נ נ ת | ||
3 ![]() | אלפסבורג | 11 | 11:16 | 5 | 18 | 4 | 6 | 1 | ת ת ת ת נ | ||
4 ![]() | האמרבי | 11 | 13:24 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | ה ה ה נ נ | ||
5 ![]() | גאיס | 11 | 11:16 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | נ ה נ ת נ | ||
6 ![]() | מיאלבי | 10 | 11:14 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | ת ת ה נ נ | ||
7 ![]() | ברומפויקרנה | 10 | 16:15 | -1 | 15 | 4 | 3 | 3 | ת נ נ ה נ | ||
8 ![]() | דיורגרדן | 9 | 13:19 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | ה ה נ נ ת | ||
9 ![]() | מאלמו | 10 | 20:20 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | נ ה ה ה ה | ||
10 ![]() | סולנה | 10 | 16:12 | -4 | 12 | 3 | 3 | 4 | ה נ ת ה ת | ||
11 ![]() | ואסטרס | 10 | 22:17 | -5 | 12 | 3 | 3 | 4 | ה נ ת ה ה | ||
12 ![]() | דגרפורס | 10 | 16:12 | -4 | 10 | 2 | 4 | 4 | ת ה ת ה ת | ||
13 ![]() | קלמאר | 10 | 15:11 | -4 | 10 | 3 | 1 | 6 | ה נ ה נ ה | ||
14 ![]() | גטבורג | 10 | 22:13 | -9 | 10 | 2 | 4 | 4 | נ ת נ ה ה | ||
15 ![]() | האלמשטד | 10 | 20:9 | -11 | 6 | 1 | 3 | 6 | ה נ ת ה ה | ||
16 ![]() | אורגריטה | 10 | 25:10 | -15 | 6 | 1 | 3 | 6 | ת ה ה ה ה |
מוק' ליגת האלופות
מוקדמות הקונפרנס ליג
פלייאוף ירידה
ירידה
שובר שוויון של ליגה ראשונה
כאשר שתי קבוצות (או יותר) בשוויון נקודות, החוקים הבאים יקבעו את שובר השוויון:
- יחס שערים
- שערי זכות
- ניצחונות
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-האלמשטד לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML




































































