לוח משחקים ותוצאות
תוצאות אחרונות
לוח המשחקים המלא

LMB - בתים
טבלה
בית
חוץ
Northern Zone
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Toros | 34 | 16 | .680 | - | 20-7 | 13-9 | 248 | 177 | 71 | - | L1 | ||
2 ![]() | Charros | 29 | 21 | .580 | 5 | 15-11 | 14-10 | 271 | 280 | -9 | - | W1 | ||
3 ![]() | מונטריי | 28 | 22 | .560 | 6 | 16-11 | 12-11 | 266 | 251 | 15 | - | W1 | - | |
4 ![]() | מונקלובה | 28 | 23 | .549 | 6.5 | 10-14 | 18-9 | 282 | 251 | 31 | - | L1 | - | |
5 ![]() | Caliente 1 - 9 | 25 | 25 | .500 | 9 | 14-9 | 10-16 | 270 | 264 | 6 | - | W4 | - | |
6 ![]() | אגואסקליינטס | 22 | 28 | .440 | 12 | 16-8 | 6-20 | 291 | 338 | -47 | - | L5 | - | |
7 ![]() | לאגונה 5 - 8 | 22 | 29 | .431 | 12.5 | 11-16 | 10-13 | 306 | 331 | -25 | - | W1 | - | |
8 ![]() | Tecos | 21 | 30 | .412 | 13.5 | 11-9 | 10-20 | 227 | 248 | -21 | - | L5 | - | |
9 ![]() | צ'יואואה 8 - 10 | 20 | 31 | .392 | 14.5 | 10-13 | 10-17 | 265 | 289 | -24 | - | L2 | - | |
10 ![]() | סלטילו 2 - 5 | 18 | 30 | .375 | 15 | 8-14 | 9-16 | 221 | 255 | -34 | - | W3 | - |
South Zone
| נ | ה | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | טבסקו | 32 | 19 | .627 | - | 23-10 | 9-9 | 310 | 237 | 73 | - | W3 | - | |
2 ![]() | Diablos Rojos | 31 | 19 | .620 | 0.5 | 16-5 | 14-13 | 399 | 301 | 98 | - | L1 | ||
3 ![]() | Bravos 5 - 8 | 29 | 21 | .580 | 2.5 | 15-11 | 14-9 | 401 | 334 | 67 | - | L1 | ||
4 ![]() | אואקסקה 8 - 10 | 29 | 21 | .580 | 2.5 | 12-5 | 17-16 | 327 | 282 | 45 | - | W2 | - | |
5 ![]() | פואבלה | 28 | 23 | .549 | 4 | 18-15 | 10-8 | 303 | 293 | 10 | - | W1 | - | |
6 ![]() | קמפצ'ה | 20 | 18 | .417 | 5.5 | 9-13 | 11-16 | 260 | 323 | -63 | - | L1 | - | |
7 ![]() | Conspiradores | 25 | 26 | .490 | 7 | 15-12 | 10-14 | 308 | 340 | -32 | - | W5 | - | |
8 ![]() | קווינטנה רו | 22 | 27 | .449 | 9 | 9-12 | 13-15 | 217 | 265 | -48 | - | W1 | - | |
9 ![]() | ורקרוז 2 - 5 | 21 | 29 | .420 | 10.5 | 10-13 | 11-15 | 220 | 289 | -69 | - | L5 | - | |
10 ![]() | יוקאטן 1 - 9 | 17 | 33 | .340 | 14.5 | 9-20 | 7-11 | 187 | 232 | -45 | - | L3 | - |
פלייאוף
שובר שוויון של LMB
כאשר שתי קבוצות (או יותר) בשוויון אחוז ניצחונות, החוקים הבאים יקבעו את שובר השוויון:
- יחס שערים
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-אואקסקה לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML






















































